各派出生态环境局:
为落实《黑龙江省生态环境监督执法正面清单管理办法》,适应生态环境治理体系现代化建设需求,优化执法方式,发挥生态环境守法企业在日常监管中的正面激励和示范效应,现将《佳木斯市生态环境执法监管正面清单(2025年度)》印发给你们,请各地按照工作要求,以非现场为主要方式开展检查。
监督电话:0454-7603115
正面清单有效期:2025.3.17-2026.3.17
佳木斯市生态环境保护综合行政执法局
2025年3月17日
佳木斯市生态环境监督执法正面动态清单(2025年度)
| 序号 | 企业名称 | 所在区(县、市) | 统一社会信用代码 | 所在行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 备注 |
| 1. | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 向阳区 | 91230800606542285D | 农业机械制造 | 91230800606542285D002R | |
| 2. | 佳木斯大学附属第一医院 | 向阳区 | 12230800414276787G | 综合医院 | 12230800414276787G001V | |
| 3. | 佳木斯市中心医院 | 向阳区 | 12230800414276429F | 综合医院 | 12230800414276429F002V | |
| 4. | 佳木斯市中医医院 | 向阳区 | 12230800414276656L | 中医医院 | 12230800414276656L001Z | |
| 5. | 佳木斯市肛肠医院 | 向阳区 | 12230800414279371U | 专科医院 | 12230800414279371U001U | |
| 6. | 佳木斯骨科医院有限公司 | 向阳区 | 91230800MA1AXH178T | 专科医院 | 91230800MA1AXH178T001R | |
| 7. | 佳木斯电机股份有限公司 | 前进区 | 912308007213613403 | 机械制造 | 912308007213613403001Q | |
| 8. | 佳木斯市传染病院 | 前进区 | 12230800414278774L | 医疗卫生 | 12230800414278774L001Q | |
| 9. | 佳木斯市结核病医院(佳木斯市肿瘤医院) | 前进区 | 1223080041428113X1 | 医疗卫生 | 1223080041428113X1001V | |
| 10. | 佳木斯市中心医院(东院区) | 前进区 | 12230800414276429F | 医疗卫生 | 12230800414276429F001V | |
| 11. | 北大荒集团神经精神病防治院 | 前进区 | 122331007819050553 | 医疗卫生 | 122331007819050553001Q | |
| 12. | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 | 东风区 | 91230800677461415U | 电力、热力生产和供应业 | 91230800677461415U001P | |
| 13. | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 东风区 | 912308007905326842 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 912308007905326842001P | |
| 14. | 佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 | 东风区 | 912308007336529548 | 化学原料和化学制品制造业 | 912308007336529548001P | |
| 15. | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 东风区 | 912308007819411793 | 农副食品加工业 | 912308007819411793001X | |
| 16. | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 东风区 | 912308007026555460 | 医药制造业 | 912308007026555460001Q | |
| 17. | 百威(佳木斯)啤酒有限公司 | 东风区 | 91230800606542277J | 酒、饮料和精制茶制造业 | 91230800606542277J001Q | |
| 18. | 佳木斯博海环保电力有限公司 | 东风区 | 91230826588107596L | 电力、热力生产和供应业 | 91230826588107596L001V | |
| 19. | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 东风区 | 91230800716686183D | 化学农药制造 | 91230800716686183D001P | |
| 20. | 佳木斯市市容环境卫生保障中心 | 东风区 | 12230800565177567K | 公共设施管理业 | 12230800565177567K001V | |
| 21. | 佳木斯佳德环保科技有限公司 | 东风区 | 9123080066901114XH | 研究和实验发展 | 9123080066901114XH001V | |
| 22. | 佳木斯龙江环保再生资源有限公司 | 东风区 | 912308265742307454 | 金属废料和碎屑加工处理 | 912308265742307454001Q | |
| 23. | 佳木斯龙江环保水务有限公司(东区污水处理厂) | 东风区 | 912308007726234274 | 城镇污水处理 | 912308007726234274001Q | |
| 24. | 黑龙江多多集团有限责任公司 | 东风区 | 91230800716614817M | 热力生产和供应 | 91230800716614817M001V | |
| 25. | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 东风区 | 91230800677452930A | 豆制品制造 | 91230800677452930A001V | |
| 26. | 中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司 | 东风区 | 91230800725300748M | 平板玻璃制造 | 91230800725300748M001P | |
| 27. | 佳木斯佳瀚环保水务有限公司 | 东风区 | 91230800MA7DEUDTXL | 污水处理及其再生利用 | 91230800MA7DEUDTXL001V | |
| 28. | 佳木斯中恒热电有限公司 | 郊 区 | 912308000574315064 | 电力热力生产和供应业 | 912308000574315064001P | |
| 29. | 佳木斯三和亚麻纺织有限责任公司 | 郊 区 | 91230800772604103C | 亚麻生产 | 91230800772604103C001P | |
| 30. | 佳木斯龙江环保水务有限公司(西区污水处理厂) | 郊 区 | 912308007726234274 | 城镇污水处理 | 912308007726234274002W | |
| 31. | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 桦南县 | 1230822MA1CLQDE2H | 化学药品原料药制造 | 91230822MA1CLQDE2H001P | |
| 32. | 桦南协联报春热电有限公司 | 桦南县 | 91230822795048875G | 供热、电力 | 91230822795048875G001P | |
| 33. | 桦南浦华净源水务有限公司 | 桦南县 | 91230822MA1ARKGM14 | 污水处理 | 91230822MA1ARKGM14001V | |
| 34. | 黑龙江鸿展生物能源有限公司 | 桦南县 | 91230822MA1BCXJG60 | 轻工纺织化纤 | 91230822MA1BCXJG60001V | |
| 35. | 佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司 | 桦南县 | 912308226926238145 | 水泥制造 | 912308226926238145003P | |
| 36. | 桦川协联生物质能热电有限公司 | 桦川县 | 91230826669011174W | 电力、热力生产和供应业 | 91230826669011174W001P | |
| 37. | 桦川协联生物质能热电有限公司热力分公司 | 桦川县 | 91230826MA19BW389H | 热力生产和供应业 | 91230826MA19BW389H001Q | |
| 38. | 汤原县兴业热力有限公司 | 汤原县 | 91230828598238602L | 热力生产 | 91230828598238602L001U | |
| 39. | 国电汤原生物质发电有限公司 | 汤原县 | 91230828790536466A | 电力热力生产和供应业 | 91230828790536466A001P | |
| 40. | 黑龙江华强集团供热有限公司 | 汤原县 | 91230828663863288H | 热力供应 | 91230828663863288H001U | |
| 41. | 同江市城市生活垃圾处理中心 | 同江市 | 12230881325908850Y | 环境卫生管理 | 12230881325908850Y001V | |
| 42. | 同江市银水湾污水处理有限公司(同江市洁源污水处理厂) | 同江市 | 91230199718434780H | 污水处理及其再生利用 | 91230199718434780H001Z | |
| 43. | 黑龙江省建三江农垦嘉合供热服务有限公司 | 同江市 | 91233006097444192J | 热力生产和供应 | 91233006097444192J001R | |
| 44. | 同江市长恒热电生物质有限公司 | 同江市 | 91230881MA1BLEW723 | 生物质能发电 | 91230881MA1BLEW723001V | |
| 45. | 同江市生源酱菜厂 | 同江市 | 92230881MA19X1KW9T | 酱油、食醋及类似制品 | 92230881MA19X1KW9T001Q | |
| 46. | 同江市金醛生物有限公司 | 同江市 | 91230881057440138H | 林产化学产品制造 | 91230881057440138H001U | |
| 47. | 同江市人民医院 | 同江市 | 12230881414296577X | 医疗卫生 | 12230881414296577X001Q | |
| 48. | 同江市中医医院 | 同江市 | 12230881414297078U | 医疗卫生 | 12230881414297078U001U | |
| 49. | 富锦龙江环保水务有限公司 | 富锦市 | 912308826848583306 | 污水处理及其再生利用 | 912308826848583306001C | |
| 50. | 富锦市宸龙生物质热力有限责任公司 | 富锦市 | 100000230882300001 | 火力发电 | 100000230882300001001P | |
| 51. | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 富锦市 | 912308823258249058 | 淀粉及淀粉制品制造 | 912308823258249058001P | |
| 52. | 富锦安诚汽车销售服务有限公司 | 富锦市 | 91230882598237343R | 汽车修理与维护 | 91230882598237343R001Z | |
| 53. | 富锦市中医医院 | 富锦市 | 12230882414302324J | 中医医院 | 12230882414302324J001Q | |
| 54. | 富锦市中心医院 | 富锦市 | 122308824143023595 | 综合医院 | 122308824143023595001U | |
| 55. | 富锦市锦大肉禽食品有限公司 | 富锦市 | 912308820691935415 | 禽类屠宰 | 912308820691935415001Q | |
| 56. | 佳木斯市建三江永洁废物处理有限公司 | 建三江 | 91230819MA1CAM0X40 | 环境卫生管理 | 91230819MA1CAM0X40001V | |
| 57. | 北大荒集团黑龙江大兴农场有限公司供热分公司 | 建三江 | 91233006560637667M | 热力生产和供应 | 91233006560637667M001R | |
| 58. | 北大荒集团黑龙江大兴农场有限公司污水处理分公司 | 建三江 | 91230819MA1C8W3P4X | 污水处理及其再生利用 | 91230819MA1C8W3P4X001U | |
| 59. | 黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司 | 建三江 | 9123300677786350XH | 电力、热力生产和供应业 | 9123300677786350XH001P | |
| 60. | 抚远市龙江环保治水有限公司 | 抚远市 | 91230833MA191JNK4P | 污水处理及其再生利用 | 91230833MA191JNK4P001Q | |
| 61. | 北大荒集团黑龙江前哨农场有限公司(污水处理厂) | 抚远市 | 91233006731261693L | 污水处理及其再生利用 | 91233006731261693L002Q | |
监审:
审核:
编辑: