| 2024年双随机执法检查情况表(7月-9月) | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 地址 | 联系电话 | 联络员号码 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 |
| 1 | 佳木斯杏芝林老年病医院有限责任公司 | 91230800MA7E3YE94E | 黑龙江省佳木斯市向阳区桥西社区杏林路413号 | 18904542222 | 15645488888 | 邱 实,徐双 | 2024.7.2 | 企业基本情况:佳木斯杏芝林老年病医院有限责任公司已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91230800MA7E3YE94E,法定代表人:林小茹,地址:向阳区杏林路413号,医院正在运营中,营业面积5600平方米,设有内科、中医科、康复科等3个科室,医院营业中。 现场检查情况:1、医院运营产生的医疗废水经二氧化氯发生器加药处理后排入市政管网,有加药记录;2、医疗垃圾储存在主楼后院医疗垃圾暂存间内,双人双锁、有医废警示标识、管理制度、有转移合同、有转运联单;3、有突发环境事件应急预案已备案。备案编号:230800-2022-195-L;4、排污许可证编号为:91230803MA18X1TT06001U。已提交年度执行报告。5、环建审【2017】2号,并完成自主验收。执法人员现场拍照取证。 |
| 2 | 佳木斯龙粳种业有限公司 | 91230800098451503Q | 东风区水稻研社区 | 13384547277 | 13836645047 | 朱双惠,徐景刚 | 2024.7.18 | 一、企业基本情况:该公司位于建国镇建国村西侧,北侧为试验田,南侧为佳辅公路,东西两侧均为厂房,法人代表:潭春平,统一社会信用代码:91230800098451503Q。二、现场检查情况:该企业处于停产状态。院内南侧立有烘干塔,配有6吨轻型链条锅炉,配备一级多管布袋除尘器,锅炉烟旁路已割断,经除尘设施排放,院内北侧立有一供暖生物质锅炉,烟道旁路已割断,经除尘设施排放,该项目运营期间无污水排放,职工生活污水经防渗化粪池净化后,送往东区污水厂达标后排放。 |
| 3 | 佳木斯中唯实业有限公司 | 91230800695227198B | 黑龙江省佳木斯市前进区安庆路(胜安社区) | 15204549988 | 13845452671 | 姜爽,姜伟 | 2024、7、4 | 一、公司基本情况。佳木斯中唯实业有限公司位于佳木斯市前进区安庆街406号,法定代表人:李延斌,统一社会信用代码:91230800695227198B。该公司已办理环评并验收,佳环建审【2010】043号,佳环验【2012】26号。该公司已办理排污许可证,证书编号:91230800695227198B001V 二、现场检查情况。1.该公司以铸造、机械加工、铆焊为主,正在生产作业中;2.该公司铸造车间位于厂区西北侧,2台1吨的电炉正在作业中,锅炉配布袋除尘设施,稳定运行中,树脂砂工段喷洒净化灵,活性炭吸附后,废气高空排放,生产车间门窗关闭。 |
| 4 | 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 | 91230800716614462L | 黑龙江省佳木斯市东风区乌苏里江街91号 | 15004629631 | 15246496363 | 石昊,李晓晨 | 2024、7、11 | 1.葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司生产中,该单位已办理环境影响评价审批手续,已验收,审批文号:佳环建审【2010】045号,验收文号:佳环验【2010】25号;主要产品:化学药品制剂。 2.锅炉房位于厂区西侧,内设两台天然气蒸汽锅炉(一台10t/h燃天然气蒸汽锅炉,一台6t/h燃天然气锅炉),主要用于生产及供热,其中一台6t/h燃天然气蒸汽锅炉运行中; 3.污水处理工艺采用生物化学法,污水处理站正常运行中,污水设计日处理量500吨,实际处理量为200吨,每日产生污泥0.5吨,送至东区污水处理厂。污染源在线监控设备正常运行,数据稳定上传。 4.该企业已取得排污许可证,编号:91230800716614462L001V;管理类别:重点管理。该单位已按排污许可证要求制定监测计划并开展自行监测,并上传数据。 5.该单位已办理突发环境事件应急预案,已备案。已开展突发环境事件应急培训及演练。 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司西林路加油站 | 912308005698868038 | 黑龙江省佳木斯市郊区红旗路中段 | 8679795 | 13836660345 | 王婷婷,柴新 | 2024.7.8 | 经查,佳木斯市郊区红旗路,以经销成品油销售为主,建设有30立方米油罐5座,现场有4台加油机,12把汽油枪,4把柴油枪。配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐或者采取建造防渗池等措施,已办理环评审批并通过环保验收,制定环境风险应急预案,并已完成备案。 |
| 6 | 佳木斯盛昌废旧物资回收有限公司 | 91230800MA1B471KX1 | 佳木斯市东风区工业园区库房 | 15244775277 | 15846999951 | 战鹰,彭绍娟 | 2024.7.17 | 废电池储存仓库位于院内南侧,废旧铅酸电池储存在铁皮槽内,内有一间危险废物贮存间,配备有机废气处理设施,废气通过集气罩收集由活性炭吸附统一处理。有危险废物识别标识,地面已做硬化,有导流沟、收集残液防渗池,有危险废物转移合同及联单。 |
| 7 | 佳木斯市江南畜禽产品加工有限责任公司 | 91230800790532107N | 黑龙江省佳木斯市向阳西区江南村 | 13354541567 | 18945405691 | 赵玉龙,崔玉杰 | 2024.7.3 | 一、企业基本情况:佳木斯市江南畜禽产品加工有限责任公司位于郊区北焦化小区,法定代表人:张海霞,统一社会信用代码:91230800790532107N,经营许可项目:牲畜屠宰;家禽屠宰;生猪屠宰;家禽饲养;牲畜饲养;动物饲养。 二、现场检查情况:1.该公司未生产;2.院内西侧有一间待宰圈,一间生猪屠宰间,屠宰间门窗已全部关闭,待宰圈大门关闭,在全封闭环境下作业;3.待宰及生猪屠宰间分别配备UV光氧除臭设施,粪便及时清理;4.屠宰废水经污水处理站处理后排入市政管网;5.该企业已取得环评批复,文号:佳环建审[2007]75号,验收文号:[2009]009号;6.该企业排污许可证为简化管理,排污许可证编号:91230800790532107N001N,已开展自行监测;6.锅炉房内有两台电蒸汽锅炉,分别用于生产和供暖,未运行。 |
| 8 | 中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司 | 91230800725300748M | 黑龙江省佳木斯市东风区双合路6号 | 0454-8693873 | 13836660770 | 魏君,孙发权 | 2024.07.09 | 1.现场检查时,该企业正在生产,窑炉燃用佳木斯东兴煤化工有限公司的煤气,原料车间配有布袋除尘设施,正常运行;2.窑炉烟气通过脱硫、脱硝、除尘设施处理后排放,采取干法脱硫、陶瓷虑管脱硝,正常运行;3. 该企业危废间储存规范,有危废标识、台账、管理制度,转移合同、转移联单,重油罐区建有围堰、应急池,应急预案编号:230800-2021-213-M,定期开展应急演练、培训;砂库、碎玻璃库全封闭;有环境管理台账、已提交2024年排污许可证月份执行报告,已开展自行监测,在线数据稳定,无超标现象。 |
| 9 | 佳木斯市永安粮库有限责任公司 | 91230800669010462R | 黑龙江省佳木斯市郊区敖其镇 | 8836633 | 13903688126 | 郭大鹏,刘沾妮 | 2024.7.22 | 环境执法人员现场检查了佳木斯市永安粮库有限公司生产、排污许可执行情况。经现场检查,该企业位于佳木斯市郊区敖其镇。主要经营粮食收购存储,占地面积61505平方米,仓储量6万吨,院内有一座粮食烘干塔,现停产中。锅炉房内有1台5吨生物质链条锅炉,配备布袋除尘器,未运行。排污许可证编号:91230800669010462R001W。 |
| 10 | 佳木斯庆隆建筑材料有限公司 | 91230826MA1BB8QN4C | 桦川县桦西工业园区 | 13512661036 | 13836658613 | 孙欲飞,邰秀梅 | 2024.07.15 | 环境执法人员到达现场对该企业进行检查。该公司主要生产产品为沥青混凝土,已建成。厂区已建设一座沥青混凝土搅拌站,二个水泥储料罐,已建设完成5栋料仓。已办理排污许可证,编号:91230826MA1BB8QN4C001Q。企业现处于停产状态。 |
| 11 | 佳木斯诚信塑料制品有限公司 | 91230800MA1ALR9Q6P | 佳木斯市郊区长青乡五一七队 | 15046496118 | 13945457470 | 杜大伟,王绍军 | 2024.7.17 | 该厂现生产中。生产产品:塑料薄片,原料:废蔬菜大棚塑料布及冰箱塑料内壳等杂塑。主要设备:一台粉碎机,一台塑料颗粒机,循环防渗池在车间北侧,生产废水循环使用,无法循环的废水与西区污水处理厂签订污水转运协议。有污水转运联单。该厂已办理了环评审批及验收手续、佳环建审【2019】13号。该厂已取得排污许可证,证书编号:91230800MA1ALR9Q6P001V。已开展自行监测。 |
| 12 | 黑龙江农垦神经精神病防治院 | 122331007819050553 | 佳木斯市前进区安庆路262号 | 崔成,张洪群 | 2024.7.3 | 企业基本情况:北大荒集团神经精神病防治院,地址位于前进区安庆街472号,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:122331007819050553,法定代表人是崔宏维。 现场检查情况:1、医院为专科医院,医院开诊中;2、医院污水处理设施位于医院办公楼西侧,处理工艺采用生物接触氧化法,污水处理设施运行中,日处理医疗废水160吨,废水处理后排入市政管网;3、医院危废间位于院内北侧,门口设立警示标识,产生的医废分类储存有危废转移联单;4、医院已做应急预案并备案,备案号:230800-2022-097-L;5、医院已办理排污许可证,编号:122331007819050553001Q。执法人员现场已拍照取证。 | ||
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司友谊路加油站 | 9123080056988770XA | 黑龙江省佳木斯市郊区友谊路中段 | 8679795 | 13836660345 | 刘波,徐佳新 | 2024、7、3 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司远东加油站位于黑龙江省佳木斯市郊区友谊路西段1099号,该加油站正在经营中,主要经营汽油、柴油。统一社会信用代码:91230800569886774W。该加油站拥有4个地埋式储油罐,其中汽油储油罐2个,单罐容积30m3;柴油储油罐2个,单罐容积30m3;加油站设置4台双枪加油机,经现场检查实际包括2台柴油加油机、2台汽油加油机。该站已办理排污许可证登记,登记编号:91230800569886774W001Z。已办理突发环境应急预案,备案号:230800-2019-077-L。该加油站已安装油气回收设施,设施运行正常。 |
| 14 | 佳木斯市殡葬事务服务中心 | 12230800E684812369 | 郊区敖其镇南两公里 | 战鹰,彭绍娟 | 2024.7.9 | 主要经营尸火化、尸体存放、骨灰寄存、尸体接运、告别等综合性丧葬服务。该单位火化间有三台火化机,现场一台运行,两台未运行,燃料为柴油,三台火化机并用一台除尘设施,除尘设施正常运行。该单位办公楼采用电取暖,排污许可证编号:12230800E684812369002Q,有效期2023-11-15至2028-11-14。 | ||
| 15 | 佳木斯龙军米业有限公司 | 912308005606104134 | 黑龙江省佳木斯市郊区长青乡(友谊路西段) | 13945456889 | 13836641146 | 朱双惠,徐景刚 | 2024.7.18 | 一、企业基本情况:佳木斯龙军米业有限公司位于佳木斯市郊区长青乡(友谊路西段),法定代表人:张立功,统一社会信用代码:912308005606104134。 二、现场检查情况:1.该企业正在生产中,主要从事粮食收购、销售、烘干、仓储业务。2.院内1座500t/d粮食烘干塔,1座300t/d粮食烘干塔,均已配备布袋除尘器,现未运行。3.大米车间内1条生产线(去石机、砻谷机、米机、抛光机、色选机)及糙米车间内2条生产线(去石机、垄谷机、白米筛)生产中,均已配备脉冲布袋除尘器,运行中。4.院内水稻堆已覆盖。5.环评审批文号:佳环建审【2019】50号,已自主验收。 |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江佳木斯石油分公司双扶加油站 | 91230800569888913D | 黑龙江省佳木斯市郊区松桦路南段 | 13803663396 | 18724216113 | 郭大鹏,刘沾妮 | 2024.7.22 | 1、该加油站正在经营中,主要经营汽油、柴油销售。2、该加油站拥有4个地埋式储油罐,其中汽油储油罐2个,柴油储油罐2个;加油站设置3台四枪加油机,包括6个柴油加油枪、6个汽油加油枪,油气回收装置运行正常,加油枪皮罩无破损。3、该站液压防渗漏报警装置运行正常。4、该站已取得环评审批手续,文号;佳环建审[2017]61号,已验收,验收文号:佳环专验[2017]45号,已办理排污许可证,编号:91230800569888913D001Q。5、该站已办理突发环境应急预案,备案号:230800-2020-157-L,已进行回顾性评估并备案,应急演练、培训台账齐全 |
| 17 | 佳木斯市郊区业海涂料厂 | 92230811MA1CJYFU7L | 黑龙江省佳木斯市郊区望江镇东付中村 | 18745490453 | 邱 实,徐双 | 2024.8.13 | 环境执法人员现场检查了佳木斯市郊区业海涂料厂生产、排污许可登记及环评审批及验收手续。该企业位于郊区望江镇东付中村,经度:130°12′42″,纬度:46°51′7″。统一社会信用代码:92230811MA1CJYFPU7L。经现场检查,该企业主要经营乳胶漆。生产车间有一条乳胶漆生产线,一条腻子粉及苯板胶生产线 。主要设备:分散机3台,真石漆2台,干粉搅拌机2台。车间内有1台沉淀罐,产生的废水循环利用。危废间位于厂区北侧,危废间有标识,有危废管理制度。 | |
| 18 | 佳木斯防爆电机有限公司 | 91230800726916261E | 黑龙江省佳木斯市东风区建国街418号 | 8607947 | 13114549456 | 朱双惠,徐景刚 | 2024.8.19 | 经查,该公司位于东风区建国街418号,主要生产电机及电机配件。生产车间设有车床、钻床、刨床若干台,正在生产电机配件。喷漆工段采用水幕气浮及光氧处理,产生的废漆渣集中收集,储存在危废间内,危废间有标识,有联单。锅炉房内原有一台4吨链条锅炉改造为生物质颗粒锅炉,并配有布袋除尘器,为企业供暖,燃用生物质颗粒,烟道砖质,高度60米。企业已办理环评审批手续,完成了环保自主验收(2021年3月1日)。已办理排污许可证(简化管理),证号为9123080072691626E001Z。企业已按要求制定监测方案,并聘请第三方按频次进行监测。 |
| 19 | 佳木斯七彩毯业有限公司 | 91230800772649184T | 黑龙江省佳木斯市郊区富强社区(七彩街166号) | 1308962423 | 13512685448 | 姜爽,姜伟 | 2024.8.9 | 一、企业基本信息:佳木斯七彩毯业有限公司位于佳木斯市郊区七彩街166号,法定代表人:高孟才,统一社会信用代码:91230800772649184T。 二、现场检查情况:企业主要产品为毛毯,现场停产中,锅炉房内有2台生物质链条锅炉,未运行。现场无人,已拍照。 |
| 20 | 黑龙江省沈发新能源有限公司 | 91230800MA1BLCFNXK | 佳木斯市东风区东风社区 | 13998835466 | 13904548727 | 石昊,李晓晨 | 2024.8.12 | 环境执法人员现场检查了该公司的生产、环评审批及验收情况。厂区已建设综合加工车间与污水处理车间,综合加工车间正在生产,内设一条餐厨垃圾预处理生产线,餐厨垃圾处理规模80t/d,综合加工车间与污水处理车间已安装两套餐厨垃圾处理除臭系统,采用预处理+复合光催化氧化工艺,运行中,排放口高度15米。污水处理采用预处理+厌氧+好氧工艺处理后,通过罐车运送至东区污水处理厂,污水处理站正在运行中。餐厨垃圾处理产生的固渣、废脱硫剂送至佳木斯市博海电力有限公司焚烧处理。已建设危险废物暂存间,已签订危废转运合同,有台账。锅炉房内建设一台2吨蒸汽锅炉,用于生产中油水分离加热,配备袋式除尘器,经35m烟道排放。已建设事故应急池。已办理排污许可证,编号:91230800MA1BLCFNXK001Q。该公司已办理环境影响评价审批手续,文号:佳环建审﹝2020﹞21号,已自主验收。已办理突发环境事件应急预案,已备案,备案编号:230800-2021-025-L。 |
| 21 | 中化石油黑龙江有限公司佳木斯市红旗路加油站 | 91230800333374465Q | 佳木斯市郊区红旗路南段 | 045151901952 | 15946553276 | 王婷婷,柴新 | 2024.8.1 | 经查,该加油站位于佳木斯市郊区红旗路南段 ,以经销成品油销售为主,建设有20立方米汽油罐2座,柴油罐2座。现场有4台加油机,8把汽油枪,4把柴油枪。配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐或者采取建造防渗池等措施,已办理环评审批并通过环保验收,已制定环境风险应急预案,并已完成备案。油气回收检测报告已完成。已办理排污许可证,并与第三方签订自行监测合同,开展自行监测,执法人员现场拍照取证。 |
| 22 | 佳木斯市郊区清权玉米烘干厂 | 92230811MA19M5A556 | 黑龙江省佳木斯市郊区西格木乡草帽村 | 战鹰,彭绍娟 | 2024.8.19 | 佳木斯市郊区清权玉米烘干厂生产、环评审批及排污许可执行情况。该厂处于停产状态,主要经营项目:粮食烘干、销售。主要生产设备:一台200型烘干塔,一台4吨热风锅炉未运行,配有旋风除尘器;一台400型烘干塔,一台8吨热风锅炉未运行,配有旋风除尘器。已办理环评审批文号:佳环建审【2017】11号。已办理排污许可证登记号:92230811MA19M5A556001Q。 | ||
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司先锋加油站 | 91230800569886950R | 黑龙江省佳木斯市向阳西区长青路中段 | 8679795 | 13836660345 | 赵玉龙,崔玉杰 | 2024.8.12 | 企业情况:中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司先锋加油站,已办理营业执照,统一社会信用代码:91230800569886950R,负责人:刘树良。地址:佳木斯市向阳西区长青路中段。 现场检查情况:1、以经销成品油销售为主,建设油罐5座(2座50立方米、1座30立方米、2座20立方米),现场有4台加油机,14把汽油枪,2把柴油枪。汽油、柴油年销售量 4123吨、总罐容170立方米,配有油气回收设施,运行正常,建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐。2、已办理环评审批文号:【2019】2号并通过自主验收。 3、排污许可证编号:91230800569886950R001Q。有限期限:自2023年5月31日至2028年5月30日止。 4、制定突发环境事件应急预案,已备案编号:230800-2020-074-L ,并按计划开展应急演练。 暂未发现有安全生产隐患问题。 |
| 24 | 佳木斯机关医院 | 91230804MA1BTFLCXK | 黑龙江省佳木斯市前进区保卫路307号 | 13115365566 | 13115365566 | 魏君,孙发权 | 2024 8.19 | 经现场检查,佳木斯机关医院位于前进区保卫路307号,接诊营业中,该单位设有:内科、外科等科室。医院污水处理间位于医院一楼西侧,内设一台活性氧加药装置,设施运行中。经营中产生的废气经活性炭吸附后高空排放。该单位已办理排污许可证,证件编号:91230804MA1BTFLCXK001X,有效期限2021年4月29日至2026年4月28日,执法人员现场已拍照取证。已落实安全生产措施。 |
| 25 | 佳木斯市郊区人民医院 | 1223081141427858XM | 佳木斯市友谊路128号 | 杜大伟,王绍军 | 2024.8.19 | 1.该院正在运营中;2.该院开设内科,外科,口腔科等诊室,共有60个床位,CT、DR、核磁共振室位于一楼北侧,危废间位于该院办公楼西侧。3.污水处理站位于该院东侧地下室,污水站采用二氧化氯发生器处理后排入市政管网,污水处理站产生的污泥,与黑龙江云水环境技术服务有限公司签订转运合同。4.该院大楼供暖为集中供热。5.该院已办理辐射安全许可证,有效期:2019年7月4日至2024年7月3日止。6.该院已办理排污许可证,编号:1223081141427858XM001W,已制定自行监测方案,已按照排污许可证要求的监测频次开展监测;7.该院已办理环境影响评价审批手续,批复文号:佳环建审初【2009】27号。已验收。 | ||
| 26 | 佳木斯子臣玉米专业合作社 | 93230811308639855U | 郊区长发镇北长发村 | 13836654222 | 13624549655 | 崔成,张洪群 | 2024.8.12 | 经现场检查,佳木斯市子臣玉米专业合作社位于佳木斯市郊区长发镇北长发村,统一社会信用代码:93230811308639855U。单位经营范围:粮食烘干等,厂区西侧一座200吨烘干塔未运行,锅炉房位于厂区西侧,锅炉房内一台2吨锅炉未运行,配备多管除尘及布袋除尘设施。该单位排污许可证编号:93230811308639855U002R。已长期停产。 |
| 27 | 佳木斯市天鹏加油站 | 912308056065448465 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路122号 | 8332748 | 13512673960 | 刘波,徐佳新 | 2024.8.6 | 该加油站以经销成品油销售为主,建设有30立方米汽油储罐2座,30立方米柴油储罐2座,现场有6台加油机,4把汽油枪,4把柴油枪。配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐防渗漏改造工程,已办理环评审批,审批文号:佳环建审[2016]40号,已验收,验收文号:佳环专验[2017]21号。已制定突发环境事件应急预案,已备案。已办理排污许可证,管理类别:简化管理,编号:91230805606544865001Z。已按排污许可证规定开展了自行监测。 |
| 28 | 佳木斯世纪加油站(普通合伙) | 91230811MA1ATK8L3M | 佳木斯市郊区浦东路与联盟路交叉口西北角 | 15545760000 | 18644006998 | 王婷婷,柴新 | 2024.8.1 | 一、企业基本情况。佳木斯世纪加油站位于黑龙江省佳木斯市郊区浦东路与联盟路交叉口,法定代表人:刘少林,统一社会信用代码:91230811MA1ATK8L3M。二、现场检查情况。1、该加油站正在经营中,主要经营汽油、柴油。2、该加油站拥有4个地埋式储油罐,其中汽油储油罐2个,柴油储油罐2个;加油站设置8台单枪加油机,包括4台柴油加油机、4台汽油加油机。3、该站已取得环评批复,文号:佳环建审[2015]90号,验收文号:佳环专验[2017]34号,办理排污登记,登记编号:91230811MA1ATK8L3M001Q。4、该站已办理突发环境应急预案,备案号:230800-2021-043-L,应急演练、培训台账齐全。 |
| 29 | 佳木斯鑫发水泥有限责任公司 | 912308267553310198 | 黑龙江省佳木斯市郊区长发镇 | 13359767477 | 13029988543 | 邱 实,徐双 | 2024.9.13 | 佳木斯鑫发水泥有限责任公司位于黑龙江省佳木斯市郊区长发镇,总占地面积44000m2,主要经营范围水泥制造、商砼混凝土制造,部分石子堆放于院内,已苫盖,生产为一台3.2X13米球磨机配置布袋除尘器,未运行。在线设备已安装,未联网。已取得排污许可证,证号 912308267553310198001P. |
| 30 | 黑龙江天海金谷粮食收储有限公司 | 91230800308560346D | 郊区莲江口农场 | 13512662780 | 18645476622 | 朱双惠,徐景刚 | 2024.9.3 | 经现场检查,黑龙江天海金谷粮食收储有限公司位于佳木斯市郊区莲江口农场,统一社会信用代码:91230800308560346D,占地面积9万㎡。该单位从事粮食仓储,有5座储粮仓,共贮存7万吨粮食。院内一座200T/D烘干塔,院内西侧锅炉房内一台4吨热风炉,配备陶瓷多管除尘器,燃用稻壳,未运行。冬季供暖采用电取暖。企业无生产废水产生,生活污水进入厂区化粪池定期清掏。该单位已办理环评审批、验收手续,审批文号:佳环建审【2016】64号。验收文号:佳环专验【2017】30号。已办理排污许可证,编号:91230800308560346D001U。已按排污许可证要求开展信息公开,提交执行报告,制定自行监测方案,按照排污许可管理条例要求开展自行监测。目前该企业处于停产状态。 |
| 31 | 佳木斯凯晟达胶粉有限公司 | 91230800592738884K | 佳木斯市郊区经济开发区利成路11号 | 18645468666 | 18745492133 | 姜爽,姜伟 | 2024.9.3 | 佳木斯凯晟达胶粉有限公司位于佳木斯市郊区经济开发区利成路11号,法定代表人是庞国富,统一社会信用代码:91230800592738884K,经营范围:胶粉生产,废旧物资回收与销售。该单位从事废旧轮胎破碎。原料:废旧轮胎,生产车间主要设备:切块机6台,配备布袋除尘器,粉碎机4台,配备光氧、布袋除尘器。现停产中。已办理环评审批及验收手续。已办理排污许可证,编号:91230800592338884K001Z,已在排污许可证平台登记停产。 |
| 32 | 黑龙江万龙实业集团有限公司 | 91230800MA1975949L | 黑龙江省佳木斯市东风区高新区朝阳路 | 13512686777 | 13634547780 | 石昊,李晓晨 | 2024.9.2 | 黑龙江万龙实业集团有限公司位于佳东工业园区,法定代表人是周长生,统一社会信用代码:91230800MA1975949L,经营范围:纸制品、塑料制品等。 现场检查情况: 厂区占地面积10万平方米,主要从事包装印刷,原料使用箱板纸。生产车间建有纸板生产线和印刷生产线,印刷采用水印、彩印工艺。锅炉房建有一台6吨链条式蒸汽炉,锅炉配有布袋除尘设施,正常运行中,燃用生物质,锅炉用于生产车间用气及取暖、办公楼取暖。水处理设施已安装完毕,采用生化处理工艺。 |
| 33 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司东北加油站 | 91230800569887582K | 黑龙江省佳木斯市东风区佳南农场 | 8679795 | 13836660345 | 王婷婷,柴新 | 2024.9.3 | 经查该加油站位于 佳木斯市东风区佳南农场 ,以经销成品油销售为主,建设有30立方米油罐4座,现场有4台加油机,4把汽油枪,4把柴油枪。配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站2020年已按照要求使用双层罐防渗漏改造工程,已办理环评审批,验收手续正在办理中,制定环境风险应急预案,并已完成备案。2020年10月19日,已办理排污许可证,2021年4月15已开展自行检测,非甲烷总烃检测未见异常,2020油气回收检测,液阻,密闭性,气液比,未见异常,执法人员现场拍照取证。 |
| 34 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司叶子加油站 | 91230800569887187C | 黑龙江省佳木斯市前进区安庆路中段 | 8679795 | 13836660345 | 战鹰,彭绍娟 | 2024.9.4 | 以汽、柴油的零售为主;2、该加油站已办理环评审批手续并验收,佳环验函【2018】10号;3、该加油站已办理了排污许可证,编号:91230800569887187C001Q;4、加油站已制定应急预案并备案,备案编号230800-2020-100-L;5、加油站已做双层罐并加装了油气回收装置,使用稳定 |
| 35 | 佳木斯市吉庆豆业有限公司 | 91230800766009471R | 黑龙江省佳木斯市东风区光复路东段 | 8392668 | 13664543473 | 赵玉龙,崔玉杰 | 2024.9.2 | 现场检查情况:该企业正在生产中。厂区生产车间内有 一条米糠油生产线,生产工艺为浸出工艺。锅炉房位于厂区 北侧,内有一台 10t 生物质锅炉,燃用生物质颗粒,正在运行中,配有陶瓷多管、布袋两级除尘设施。已办理排污许可证,编号:91230800766009471R,有效期限:自2024年01 月26日至2029年01月25日止。生产冷却水循环使用不外 排,厂区生活废水经化粪池后进入市政管网。现场已拍照。 |
| 36 | 佳木斯正阳木业有限公司 | 912308007778912528 | 黑龙江省佳木斯市郊区望江镇江北工业园区 | 13903680912 | 13359548686 | 魏君,孙发权 | 2024.9.10 | 经现场检查,该企业处于停产状态,场区大门紧闭,无人。企业经营项目:产品木门,原料实木、复合板材。车间配置5台移动吸尘设备,锅炉房位于厂区西侧,内有一台0.5吨生物质锅炉,用于冬季取暖,未运行。 |
| 37 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江佳木斯石油分公司城东加油站 | 91230800MA197A7M7Q | 黑龙江省佳木斯市东风区胜利东路南侧、铃铛麦街西侧 | 0454-8315123 | 13846140665 | 郭大鹏,刘沾妮 | 2024.9.18 | 该加油站以经销成品油销售为主,建设卧式埋地储油罐5个,其中汽油罐3个,柴油罐2个;现场有4台加油机,12把加油枪(6把汽油加油枪,6把柴油加油枪)。加油站正在运营中,配有油气回收设施。该加油站已取得环评审批手续,审批文号:佳环建审【2016】119号,2017年3月6日由佳木斯市环境保护局验收,验收文号:佳环验【2017】4号。已申领排污许可证,证书编号:91230800MA197A7M7Q001W。 |
| 38 | 佳木斯市江北屠宰厂 | 92230800MA19WHAG27 | 黑龙江省佳木斯市郊区莲江口镇 | 13945454222 | 13946459877 | 孙欲飞,邰秀梅 | 2024.9.19 | 佳木斯市江北屠宰场位于黑龙江省佳木斯市郊区莲江口镇,该单位处于生产状态,生物质锅炉配置水膜加布袋除尘,锅炉未运行。水处理为一台日处理30吨一体处理设备,运行中。该单位已取得排污许可证,证号: 92230800MA19WHAG27001Q。该单位排放口共1个,与江口镇市政管网连接,废水间接排放。 |
| 39 | 佳木斯市沿江再生纸厂 | 92230811MA19JRGW8J | 黑龙江省佳木斯市郊区沿江乡 | 15164516825 | 杜大伟,王绍军 | 2024.9.14 | 佳木斯市沿江再生纸厂已办理工商执照统一社会信用代码:92230811MA19JRGW8J经营者:王友书;生产、废水处理情况,经现场检查。生产情况:生产车间位于厂区北侧,内有1台1575型纸机,现生产中。废水循环池位于生产车间北侧,生产废水循环使用,地面已做硬化,产生的不能利用的废水送至佳木斯龙江环保水务有限公司西区污水处理厂,有污水处理服务协议,有废水转移联单。现场检查厂界东、厂界西、厂界南、厂界北,均未发现外排废水现象。锅炉房位于厂区北侧,内有1台4吨链条锅炉,配备陶瓷多管、布袋两级除尘器,燃用原煤,用于生产车间生产、办公室供热,运行中。炉渣堆放于北侧空地,已苫盖。该企业已办理排污许可证,编号:92230811MA19JRGW8j001P,已按照排污许可证要求开展自行监测,主要排放口0 | |
| 40 | 佳木斯市郊区泡子沿新欣炭业加工厂 | 92230811MA1CDX73XL | 黑龙江省佳木斯市郊区沿江镇泡子沿村 | 15765429555 | 崔成,张洪群 | 2024.9.13 | 环境执法人员现场检查了佳木斯市郊区泡子沿新欣炭业加工厂生产情况。经现场检查,该单位经营项目:机制炭加工生产。院内一个16孔炭窑,一条机制炭压型生产线,院内原料锯末已覆盖。该厂已办理了环评审批手续。该单位处于停产状态。 | |
