| 2024年一季度“双随机”执法抽查情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 地址 | 联系电话 | 联络员号码 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 |
| 1 | 佳木斯泓牧生物科技有限公司 | 91230800MA7GJJHY6X | 黑龙江省佳木斯市郊区莲江口镇北社区国砖院内 | 13664546520 | 13664546111 | 邱 实,徐双 | 2024.1.15 | "一、企业基本情况:佳木斯市泓牧生物科技有限公司位于佳木斯市郊区莲江口镇北社区国砖院内 。法定代表人:李海民 统一社会信用代码:91230800MA7GJJHY6X,该企业已办理排污许可证,许可证编号:91230800MA7GJJHY6X001U. 该厂已办理环评审批:佳环建审【2022】17号 现场检查情况:该企业停产中。主要产品:动物饲料。主要原料为玉米皮、稻糠、大豆。有3条生产线,未运行。2台窑炉,配备布袋除尘器,未运行。1台蒸汽锅炉未运行。" |
| 2 | 佳木斯佳能热电有限公司 | 91230800752395156U | 黑龙江省佳木斯市郊区(永红)友谊路荣歌巷1号 | 8574558 | 13845403878 | 朱双惠,徐景刚 | 2024.1.10 | 一、企业基本情况:佳木斯佳能热电有限公司位于佳木斯市郊区友谊路荣歌巷1号,法定代表人:程席仁 统一社会信用代码:91230800752395156U,该企业已办理该企业已办理环境污染现状评估报告及排污许可证。排污许可证编号:91230800752395156U001P。 二、现场检查情况:现场检查佳木斯佳能热电有限公司锅炉运行、原煤及炉渣贮存情况,经现场检查,贮煤场原煤已覆盖,炉渣、灰渣在封闭间内直接装车送至建筑材料公司利用。3号、4号35吨蒸汽锅炉正在运行。布袋除尘设施尘设施。脱硫系统采用氧化镁法,脱硝采用SNCR。在线监控设施已联网。 |
| 3 | 佳木斯民生老年病医院有限责任公司 | 91230800MA18Y2023N | 佳木斯市东风区江山社区佳木斯市东兴养老综合服务中心033#0单元-1—5层101室 | 18804647955 | 18645467727 | 姜爽,姜伟 | 2024、1、22 | 该公司位于佳木斯市东风区江山社区 ,该医院正在运营,共开设内科、妇科、中西医结合科,检验室。床位104张,医院建有处理能力为80立方米/天的地理式污水站,采用“一级强化处理(混凝沉淀)+二氧化氯发生器(LR-300)消毒”工艺处理后排入市政管网,该院建有20立方米事故池、污水处理站 储池位于该院东侧地下。医废间位于该院东侧一楼,与佳德环保科技有限公司签订医废转运合同,有转运联单。实验室废液、栅渣及污泥未产生。食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。该院已办理环境影响评价审批手续,批复号:佳环建审【2022】5号。已完成环保验收,22年5月18日。 该院一楼建有医用CT、DR机, 门机联锁功能健全,设备防护措施得当,备品齐全,该医院已办理辐射安全许可证, |
| 4 | 佳木斯市佳鑫新型建筑材料厂 | 92230811MA19G8AC8M | 黑龙江省佳木斯市郊区云环社区 | 18045456737 | 石昊,李晓晨 | 2024.1.8 | 一、企业基本情况:赵树林(佳木斯市佳鑫新型建筑材料厂)位于佳木斯市郊区云环社区(原精编厂院内),经营者:赵树林,统一社会信用代码:92230811MA19G8AC8M。主要经营项目:建筑材料、加工销售。主要产品:腻子粉、砂浆。原料:石粉、、砂子、羟丙基甲基纤维素。该单位已办理排污许可证,编号:92230811MA19G8AC8M001W,已按照排污许可证要求制定自行监测方案,并开展自行监测。二、现场检查情况:该单位已停产。车间内1组 储料罐,配备台布袋除尘器;3台搅拌机,配备1台布 袋除尘器,未运行。 | |
| 5 | 佳木斯市学府加油站有限公司 | 912308117166860017 | 黑龙江省佳木斯市向阳区学府街239号 | 13555593777 | 13555593777 | 战鹰,彭绍娟 | 2024.1.9 | 该企业已办理该企业已办理环境污染现状评估报告及排污许可证 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司杏林路加油站 | 912308005698867662 | 黑龙江省佳木斯市东风区光复路东段 | 8679795 | 13836660345 | 王婷婷,柴新 | 2024.1.2 | 经查,该加油站位于东风区杏林路,以经销成品油销售为主,建设有30立方米油罐2座,现场有3台加油机,7把汽油枪,3把柴油枪,配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站未按照要求使用双层罐或者采取建造防渗池等措施,防止地下水污染,已办理环评审批并通过环保验收,制定环境风险应急预案,并已完成备案。2020年10月19日,已办理排污许可证,2021年4月15已开展自行检测,非甲烷总烃检测未见异常,2020年油气回收检测,液阻,密闭性,气液比,未见异常,2020年3月27日,排污许可证自评估报告已编写完成,并上传,执法人员现场拍照取证。 |
| 7 | 佳木斯市顺发纸浆回收加工厂 | 91230800129788310R | 黑龙江省佳木斯市东风区建国乡 | 13339445511 | 13394546333 | 赵玉龙,崔玉杰 | 2.24.1.5 | 该企业正在生产,主要经营:纸制造,统一社会信用代码:91230800129788310R。该加工厂生产车间内2台1575型纸机;锅炉房位于厂区南侧,内有一台4吨链条锅炉,燃用稻壳,配有两级除尘设施;车间内有8个80立方米循环池;永循环使用。厂区南侧有两个5000立方米污水储水池,储存生产废水,现已储存约3000立方米。 |
| 8 | 百威(佳木斯)啤酒有限公司 | 91230800606542277J | 黑龙江省佳木斯市高新区乌苏里江街28号 | 0454-8581821 | 18724542659 | 刘波,徐佳新 | 2024、1、22 | 企业基本情况:百威(佳木斯)啤酒有限公司位于黑龙江省佳木斯市高新区乌苏里江街28号;法定代表人:程衍俊;统一社会信用代码:91230800606542277J。 现场检查情况:经查,该公司车污水在线监控设施运行正常,数据传输稳定。废水排放口已规范化设置。已申领排污许可证,证书编号:91230800606542277J001Q,已按要求进行监测上传数据并公开。危险废物贮存在库内,有标识、有联单。 |
| 9 | 多多药业有限公司 | 91230800716614788A | 黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号 | 8358424 | 13846147555 | 魏君,孙发权 | 2024.1.16 | "1.生产运行情况:该企业处于生产状态,生产工艺:制剂配制-过滤-灌封-包装; 2.污水处理工艺及运行情况:该单位运营的污水处理厂处理本单位生产废水、黑龙江冰泉多多保健食品有限责任公司和黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司的生产废水。污水处理设施正常运行,除臭采用等离子处理设施,正常运行中,每日处理约800-1000吨污水,每月产生污泥约0.1吨。污水处理工艺:混凝沉淀-UASB-调节-氧化-混凝气浮。 3.环评及排污许可证情况:该单位已办理环评手续,已验收,已取得排污许可证,许可编号:91230800716614788A001P,已按排污许可证要求制定监测计划并开展自行监测,并上传数据, 2023年度执行报告未提交,已要求企业在2024年2月29日前完成排污许可年度执行报告提交工作。 4.突发环境事件应急预案情况:已编制环境应急预案并备案,应急演练、培训方案齐全,应急物资装备齐全。 5.危险废物贮存情况:危废间建设规范,有标识,有管理制度,有联单。 6.在线运行情况:污染源在线监控设备正常运行。 " |
| 10 | 佳木斯桓丰纸业有限公司 | 91230800MA1AU0140L | 黑龙江省佳木斯市郊区望江镇新合村 | 13555587529 | 13555589367 | 杜大伟,王绍军 | 2024.1.3 | 企业基本情况情况:1.佳木斯桓丰纸业有限公司,地址位于佳木斯市郊区望江镇新合村,已注册工商营业执照,同意社会信用代码91230800MA1AU0140L,法定代表人是张秋华;该厂产品:包装纸,原料:废纸壳。主要设备:一台2400型纸机。一台2吨链条燃煤锅炉,配备陶瓷多管、布袋两级除尘器,运行中,废水循环防渗池在地下,生产废水循环使用,不能使用的废水送至西区污水处理厂,应急池在厂区南侧。现场检查情况:环境执法人员现场检查了佳木斯市桓丰纸业有限公司生产、环评审批及验收、排污许可证执行情况,经现场检查,该单位已办理了环评审批及验收手续,排污许可证编号:91230800MA1AU0140L001P,已开展自行监测,信息公开,已提交年度执行报告、有环境管理台账。企业目前处于停产状态,企业已落实安全生产措施,防止安全事故发生。 |
| 11 | 佳木斯佳西精神康复医院有限公司 | 91230800MA1C4B642R | 黑龙江省佳木斯市郊区北方社区友谊路801号 | 13624542666 | 13624542666 | 崔成,张洪群 | 2024.1.3 | 一、企业基本信息:佳木斯佳西精神康复医院位于郊区友谊路801号,法定代表人:刘鸿雁,统一社会信用代码:91230800MA1C4B642R。二、现场检查情况:1.该单位办理排污许可证,编号:91230800MA1C4B642R001Q,已按照排污许可证要求开展自行监测、有环境管理台账、已提交年度执行报告、信息已公开。2.该单位污水处理位于一楼,内有一台二氧化氯发生器,运行中,有污水处理加药记录。3.医疗废物储存间位于医院主楼南侧,有标志牌、地面已做硬化,医疗垃圾分类储存。已签订医疗废物转移合同、有转移联单。4.该单位已办理突发环境应急预案并备案,应急演练、培训台账企业,应急物资齐备,应急预案已满3年未进行回顾性评估。 |
| 12 | 黑龙江农垦第二医院 | 122331007819050554 | 佳木斯市前进区和平大街97号 | 13009777099 | 孙欲飞,邰秀梅 | 2024.1.22 | " 一、企业基本信息:佳木斯佳西精神康复医院位于郊区友谊路801号,法定代表人:刘鸿雁,统一社会信用代码:91230800MA1C4B642R。二、现场检查情况:1.该单位办理排污许可证,编号:91230800MA1C4B642R001Q,已按照排污许可证要求开展自行监测、有环境管理台账、已提交年度执行报告、信息已公开。2.该单位污水处理位于一楼,内有一台二氧化氯发生器,运行中,有污水处理加药记录。3.医疗废物储存间位于医院主楼南侧,有标志牌、地面已做硬化,医疗垃圾分类储存。已签订医疗废物转移合同、有转移联单。4.该单位已办理突发环境应急预案并备案,应急演练、培训台账企业,应急物资齐备,应急预案已满4年未进行回顾性评估。" | |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江佳木斯石油分公司科技路加油站 | 91230800MAC3L1NN3T | 黑龙江省佳木斯市东风区双合路南铃铛麦街西 | 13045436321 | 13846140665 | 邱 实,徐双 | 2021.1.15 | "1.中国石化销售股份有限公司黑龙江佳木斯石油分公司科技路加油站,统一社会信用代码:91230800MAC3L1NN3T,负责人:于晓光,位于高新区双合路南,铃铛麦街西。2.该加油站有4台加油机(2台四枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机),汽油加油枪8把(具有油气回收功能),柴油加油枪4把,埋地SF双层储罐储油罐5个(容积30m3的汽油储罐3个、容积50m3的柴油储罐2个)。3.已取得环境影响评价审批手续,文号:佳环建审【2021】57号,已自主验收。已取得排污许可证,证书编号:91230800MAC3L1NN3T001X,有效期限:2022年12月09日至2027年12月08日止。已编制突发环境事件应急预案并备案,备案号:230800-2022-198-L。 现场检查情况:1.该加油站正在运营中;2.生活污水排入防渗化粪池,定期清掏外运堆肥处置;3.供暖采用电锅炉取暖;4.油气回收设施运行正常;5.油罐防渗在线监测系统运行正常。" |
| 14 | 佳木斯电机股份有限公司 | 912308007213613403 | 黑龙江省佳木斯市前进区光复东路380号 | 8322267 | 15164517123 | 姜爽,姜伟 | 2024、1、16 | 企业基本情况:佳木斯电机股份有限公司,地址位于前进区光复路380号,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:912308007213613403 ,法定代表人是刘清勇。 现场检查情况:1、该公司以电机制造为主,正在生产中;2、该公司喷漆间正在作业中,已安装VOC收集系统,并运行中,收集的VOC经处理后排放,排气系统已安装在线监测系统,对排放废气指标进行监测;3、该公司已做应急预案并备案,备案编号:230800-2020-058-L;4、该公司已办理排污许可,证书编号:912308007213613403001Q。 |
| 15 | 佳木斯市顺鸿鑫酒业有限公司 | 91230800052864900G | 黑龙江省佳木斯市东风区松江乡联合村 | 13845471499 | 15636471867 | 赵玉龙,崔玉杰 | 2024.1.2 | 经查,该厂位于东风区松江乡联合村,经营范围散装白酒生产销售。现处于停产状态,生产原料为玉米、高粱等,车间内有一套蒸煮酒锅,为大灶,没明锅炉,燃用木材,已办理排污许可证,证书编号:91230800052864900G001V。 |
| 16 | 佳木斯市显明肉业有限公司 | 91230800781906939H | 黑龙江省佳木斯市郊区(永红)友谊路中段 | 13845413555 | 13846190850 | 石昊,李晓晨 | 2024.1.9 | :经现场检查,该单位正在生产,主要屠宰牛,日屠宰量约16头,取暖采用电锅炉,屠宰废水进入防渗池,通过罐车运至西区污水处理厂,有合同及转运记录。 环评审批文号:佳郊建环(2006)37号,验收文号:佳环验(2011)53号。该单位已取得排污许可证,编号:91230800781906939H001Q,该单位已制定监测方案,制定监测计划并按排污许可证要求开展自行监测并上传数据。 |
| 17 | 佳木斯市承扬生物科技有限公司 | 912308117268964323 | 黑龙江省佳木斯市向阳区江南村 | 13159975133 | 13945489745 | 刘波,徐佳新 | 2024.1.15 | 企业基本情况:统一社会信用代码:912308117268964323,法定代表人:老明辉,地址:向阳区江南社区。经营范围:植物油加工。粮食收购。饲料销售、农副产品销售。 现场检查情况:厂区面积3500平方米,主要产品为工业豆饼粉;2、该厂锅炉房内有一台0.5吨生物质锅炉,配有水幕除尘,燃用生物质颗粒料,正常运行。排污许可证编号:912308117268964323001Q,自2023年8月7日起至2028年8月6日止,已提交年度执行报告。 |
| 18 | 益海(佳木斯)生物质能发电有限公司 | 91230800786021507L | 黑龙江省佳木斯市东风区松兴路 | 0454-8855677 | 15545169157 | 魏君,孙发权 | 2024.1.16 | 经现场检查,该电厂正在运行中,一台20吨锅炉使用中,一台22 吨锅炉和一台25吨锅炉备用,配有布袋除尘设施,燃用稻壳。稻壳存储在仓内,燃烧后产生的稻壳灰袋装外运。烟气在线设施运行,数据上传稳定。企业已申领排污许可证,编号:91230800786021507L001P。已制定自行监测方案并按照排污许可证要求进行环境检测,上传监测数据。已要求企业在2024年2月29日前完成排污许可年度执行报告提交工作。环境管理台账齐全。该单位已进行环境应急预案三年修订并报生态环境部门备案。企业已落实安全生产措施,防止安全事故发生。 |
| 19 | 佳木斯市郊区振东塑料厂 | 92230811MA1A83NJ1T | 佳木斯市郊区沿江乡沿江村(看守所西侧) | 13945489343 | 18645284077 | 姜爽,姜伟 | 2024.2.1 | 环境执法人员现场检查了佳木斯市郊区振东塑料厂生产、环评审批及排污许可执行情况。经现场检查,该厂生产塑料颗粒,现停产中。院内生产原料为废塑料,废水瓶,农用薄膜。生产车间主要生产设备:粉碎机、清洗槽、热熔机。生产工艺:粉碎-清洗-热熔最后成品为塑料颗粒。该厂生产时产生的生产废水经污水处理站处理后循环使用,不外排,循环后不能使用的生产废水与西区污水处理厂签订污水转运合同,有转运联单。该厂已办理环境影响评价审批手续。批复号:佳环建审【2015】139号,已验收。佳环验函【2018】6号。该厂已取得排污许可证,编号:hb230800500000288S001U。该厂已按照自行监测频次开展自行监测,已建立环境管理台账制定监测方案,排污许可信息已公开。危废间位于厂区西南侧,主要贮存废活性炭。 |
| 20 | 佳木斯市一惟建材有限公司 | 91230800MA1B1JT6XR | 黑龙江省佳木斯市郊区清源社区053#0单元1-2层108室 | 13846169456 | 13149660061 | 战鹰,彭绍娟 | 2024.2.1 | 1.该单位检查时,大门紧闭,现场无人,厂区内无生产迹象。2.该单位已取得排污许可证。许可证编号:91230800MA1B1JT6XR001U,已按规定开展自行监测,已提交年度执行报告。 |
| 21 | 佳木斯市广森废旧汽车回收有限公司 | 91230800MA1BM0JC8A | 佳木斯市东风区松江乡模范村 | 15946552999 | 15946552999 | 石昊,李晓晨 | 2024.2.4 | 环境执法人员对佳木斯市广森废旧汽车回收有限公司进行了现场环境安全检查。该单位主要经营报废汽车回收拆解,现处于停产状态。已办理环评审批、验收 |
| 22 | 佳木斯大学附属第一医院 | 12230800414276787G | 佳木斯市德祥街348号 | 杜大伟,王绍军 | 2024.2.19 | 1、该医院污水处理间位于内科楼南侧,内有2套次氯酸钠投药设备(一用一备)设施运行中,污水经水质酸化,生物接触氧化后进入沉淀池经消毒池投药后排入市政管网,医疗废水日处理量800吨,加药记录齐全。2、医疗废物储存间位于内科楼西侧医疗垃圾暂存间,内有医废管理制度、医疗垃圾由佳德环保科技有限公司收运,有危废警示标识、暂存间双人双锁、有医疗垃圾转移合同、医疗废转运联单。3、排污许可证编号:12230800414276787G001V,自2023年7月2日至2028年7月1日止;4、有突发环境事件应急预案并于2022年1月29日备案、备案编号:230800-2022-037-L,未建立突发事件信息通报机制建立情况。 5、已办理环评审批手续审批文号:佳环建变[2018]7号,并完成自主验收。 | ||
| 23 | 佳木斯利合畜禽加工有限公司 | 91230800MA7CU6529T | 黑龙江省佳木斯市郊区长青乡兴家村 | 17158639999 | 17158639999 | 邱 实,徐双 | 2024.2.2 | 一、企业基本情况:佳木斯利合畜禽加工有限公司位于黑龙江省佳木斯市郊区长青乡兴家村,经度:130°15′9″,纬度:46°47′40″,统一社会信用代码:91230800MA7CU6529T,法定代表人:江泓。二、现场检查情况:1.现场检查时企业未生产。2.厂区内建有杀猪、杀鸡、杀牛屠宰加工车间,杀猪、杀牛车间未运行。3.杀鸡车间新建一台电蒸汽锅炉,用途为生产,未运行。4.位于办公楼东北侧及南侧分别建有一台0.16兆瓦、0.7兆瓦的生物质热水锅炉,配备布袋除尘设施,未运行。5.环评批复号:佳环建变【2022】1号。已办理排污许可证,编号:91230800MA7CU6529T001Q。 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司中山加油站 | 912308005698872670 | 黑龙江省佳木斯市向阳东区中山路南段 | 8679795 | 13836660345 | 王婷婷,柴新 | 2024.2.1 | 该加油站位于佳木斯市东风区长胜社区,以机动车燃油出售为主,建设有15立方米汽油罐3座。现场有2台加油机,8把汽油枪.6配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐或者采取建造防渗池等措施,已办理环评审批并通过环保验收,制定环境风险应急预案,并已完成备案该加油站已于2020年5月30日取得排污许可证,排污许可证编号[9123080074960517E001U],已制定监测计划,并开展自行监测,已申报年度执行报告,执法人员现场拍照取证。 |
| 25 | 佳木斯龙江环保水务有限公司 | 912308007726234274 | 黑龙江省佳木斯市东风区东区污水处理厂厂区 | 0454-8247018 | 15046784439 | 郭大鹏,刘沾妮 | 2024.2.19 | 佳木斯龙江环保水务有限公司(佳木斯东区污水处理厂)位于佳木斯市东风区长安东路1078号 ,企业法定代表人:刘松,统一社会信用代码:912308007726234274。佳木斯龙江环保水务有限公司(东区污水处理厂)正在运行中,采用CASS工艺,设计处理污水能力每日10万吨,从12月初现实际日处理生活污水10万吨,已达到满复合运行,总排水污染物自动监测设施正常运行,数据上传稳定。消毒采用次氯酸钠溶液,污泥日产生约57吨,均运至院内污泥处理厂进一步处理,经高温热水解+厌氧发酵工艺后处理至污泥含水率60%以下,送垃圾填埋厂填埋。 企业已办理排污许可证:912308007726234274001Q,并按要求频次进行监测,环境管理台账齐全。 危废间位于厂区给水泵房内,建设规范,有标识,有转移联单。 已编制突发环境应急预案并于2020年9月15日备案,备案编号:230800-2020-048-L。 |
| 26 | 佳木斯市通四海稻米油深加工有限公司 | 91230800073347945P | 黑龙江省佳木斯市东风区工业园区 | 13284548888 | 13846176438 | 魏君,孙发权 | 2024.2.20 | 1.佳木斯市通四海稻米油深加工有限公司,位于黑龙江省佳木斯市东风区工业园区,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91230800073347945P,法定代表人是杨强。经现场检查,该单位位于佳木斯市东风区工业园区,处于生产状态,厂区占地面积2.36万平方米;经营项目:加工糠粕饲料、米糠油,米糠油原料为米糠;锅炉房位于厂区东侧,内有1台10t/h链条锅炉,燃用稻壳,配有水浴除尘器、布袋除尘器。锅炉正常运转。排污许可证已办理延续手续,证书编号:91230800073347945P001U,已开展污染物自行检测并上传公开数据,环境管理台账完整。已落实安全生产措施。 |
| 27 | 黑龙江农垦北大荒物流集团佳木斯产业园有限公司 | 91233000057406036K | 黑龙江省佳木斯市东风区安庆街545号 | 55399527 | 13684542655 | 郭大鹏,刘沾妮 | 2024.2.20 | 公司位于佳木斯是东风区安庆街545号。500t/d烘干塔未运行,锅炉房位于烘干塔西侧,锅炉房内有一台10吨热风炉,配置陶瓷多管除尘器,烟筒高度约35米。原煤、粮食、炉渣堆放于公司东侧空旷场地内,均已苫盖,该单位南侧为多多集团,北侧、西侧为道路,东侧为音达木河。已办理排污许可证编号:91233000057406036K001Q,已按照排污许可证要求开展污染物自行检测并上传数据,环境管理台账完整 |
| 28 | 佳木斯市调亨食品酿造有限公司建国分公司 | 912308006952378120 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国乡建国村 | 13845416902 | 15946553899 | 赵玉龙,崔玉杰 | 2024.2.22 | 该公司正在生产,建筑面积1800㎡,车间建有大豆制品生产线1条,主要产品:腐卤、臭豆腐、豆瓣酱等,工人正在腌制腐卤、臭豆腐。主要生产设备有搅拌机、封口机、定量灌装机等。锅炉房内建有一台两吨链条蒸汽锅炉,燃用生物质颗粒,配有旋风、布袋除尘设施,烟囱高度35米,用于生产供热。企业生产污水在防渗池储存,定期运送至东区污水处理厂。与东区污水处理厂签订转运合同,有转运联单。该公司已办理了环评审批手续并完成自主验收,已办理排污证。 |
| 29 | 佳木斯大学宏大医院有限公司 | 91230800MA19JB8E6G | 佳木斯市郊区新城社区 | 04548806666 | 18645411717 | 孙欲飞,邰秀梅 | 2024.2.5 | 1.该院已办理排污许可证,编号:91230800MA19JB8E6G001X,有效日期:自2023年09月30日起至2028年09月29日止,已按照排污许可证要求开展自行监测、建立环境管理台账、已按时间要求提交季度、年度执行报告。2.污水处理站位于该院东侧地下室,内有一台二氧化氯发生器,每日加入二氧化氯AB液,正常运行,有加药记录。3.医疗废物储存间位于医院北侧,有标识,医疗废物有标志牌,地面已做硬化,地表清洁无污渍。已签订医疗废物转移合同、有转移联单,医疗废物正常转运无超期贮存。病理性医疗废物已转运至东郊殡仪馆 |
| 30 | 佳木斯市永旭环保能源有限公司 | 9123080055611111X1 | 黑龙江省佳木斯市郊区长安路1778号 | 0454-8289970 | 15754540922 | 刘波,徐佳新 | 2024.2.2 | 企业基本情况:地址:向阳区新丰村西侧,以热力生产为主;统一社会信用代码:9123080055611111X1,法定代表人:王志。 现场检查情况:1、该公司锅炉房位于办公楼西侧,锅炉房内有一台116MW循环流化床锅炉运行中,配有布袋除尘设施,炉内建有湿法脱硫设施,正常运行。烟筒高90米。2、锅炉已安装在线监测设备并与运行平台联网。3、院内煤堆已覆盖、产生的炉渣即产即清。4、环评佳环建变 【2017】9号并已验收。5、危废间双人双锁、废机油储存已做防渗、有危废标识、合同、有转移联单。6、办理重污染突发环境事件应急预案并备案,已按计划开展应急演练。7、该公司已办理排污许可证,编号为:9123080055611111X1001Q。 |
| 31 | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 | 91230800677461415U | 黑龙江省佳木斯市东风区兴电社区 | 0454-8372266 | 15045413121 | 朱双惠,徐景刚 | 2024.2.4 | 环境执法人员现场对该企业进行了环境安全生产和重污染天气检查。华电能源股份有限公司佳木斯热电厂正在生产,两台300兆瓦、每小时1025吨锅炉,配备电袋复合除尘器,脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫,脱硝采用低氮燃烧+SCR脱硝。煤场四周已建设防尘抑尘网。脱硫、脱硝、静电除尘设施正常运行,在线设施正常运行,数据传输稳定。危险废物贮存间位于生产部办公楼西北侧,有标识,有围堰。企业已取得排污许可证,许可编号:91230800677461415U001P,已按排污许可证要求开展自行监测,已制定监测方案并上传监测数据。液氨罐区位于煤场西侧,共有两个液氨罐,按照重点危险源制度管理。锅炉粉煤灰通过管道传输到贮灰场。 该企业于2024年1月27日接到应急响应文件,已制定重污染天气应急预案,并已落实重污染天气应急响应措施:(1)确保环保设备、监控设备连续、稳定运行,确保污染物低浓度排放。(2)检查环保设备,执行应急处置措施,调整机组运行参数,调节环保设施运行工况,超低排放的机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物稳定超低达标排放。(3)厂区车辆慢行,汽运时运料覆盖,厂区道路整洁干净,渣土运输车禁止上路行驶。(4)在保障省网安全及供热安全情况下,省网调度允许时,机组负荷按满负荷降低10%负荷运行,即发电量为270MW以下,蒸发量922.5吨/小时以下运行。(5)保证厂区内清洁、卫生,三堆覆盖,减少扬尘。 |
| 32 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江佳木斯石油分公司长安路加油站 | 91230800578682044U | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路红力村道口 | 13803663396 | 18724216113 | 郭大鹏,刘沾妮 | 2024.2.10 | 经查,该加油站位于佳木斯市东风区长安路红力村道口 ,以经销成品油销售为主,建设有30立方米汽油罐1座,建设有40立方米汽油罐1座,建设有50立方米柴油罐2座。现场有4台加油机,5把汽油枪,3把柴油枪。配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐或者采取建造防渗池等措施,已办理环评审批手续,已验收。已制定突发环境事件风险应急预案,已备案。 企业已办理排污许可证: 91230800578682044U |
| 33 | 佳木斯市嘉龙酿酒有限公司 | 91230800308556830R | 前进区南岗村 | 18245464434 | 13512672768 | 郭大鹏,刘沾妮 | 2024.2.22 | 经检查,佳木斯市嘉龙酿酒有限公司位于前进区南岗村,统一社会信用代码:91230800308556830R,该企业已停产外租,原酿酒厂房已改为仓储库房。嘉龙酿酒原来办理的排污许可(证书编号:91230800308556830R001U)已注销, |
| 34 | 佳木斯市永华建筑材料有限公司 | 91230800592718234W | 黑龙江省佳木斯市郊区沿江乡三连村 | 13044788888 | 18745471937 | 邱 实,徐双 | 2024.3.5 | 佳木斯市永华建筑材料有限公司位于佳木斯市郊区沿江乡三连村,经现场检查,该厂现停中,生产产品为烧结砖。2条隧道窑已安装脱硫设施,破碎车间已密闭,已安装布袋除尘器,该厂电动运输车产生的废电瓶为危险废物,已建立危险废物暂存间,有标识。该厂料堆已苫盖。该厂已办理环境影响评价审批手续。批复号:佳环建审【2013】84号,已验收,佳环验【2014】17号。该厂已取得排污许可证,编号91230800592718234W001V。该厂已开展自行监测、建立台账,信息公开、已填报执行报告。现场无人。 |
| 35 | 黑龙江奥科瑞丰新能源有限公司佳木斯分公司 | 91230800MA1BNJQ52C | 黑龙江省佳木斯市高新区中华路38号 | 15944210419 | 13134547666 | 朱双惠,徐景刚 | 2024.3.11 | 该单位正在生产运行中。厂区东、西侧为空地,南侧为中华路,北侧为啤酒粮库,内建有1台10t/h(备用)和1台15t/h生物质锅炉,燃用生物质颗粒,生物质原料存在厂区西侧封闭仓内、灰渣储存在啤酒厂北侧原有封闭渣仓内。运行期间锅炉排放的烟气经多管+布袋除尘器净化后由约45米高排气筒(两台锅炉共用一根烟囱)排放。运营期间排放废水主要为软化水制备废水、锅炉排放水及生活污水。软化水制备废水经中和处理后与锅炉排放水排入啤酒厂污水处理设施进行处理,生活污水排入市政管网后进入东区污水处理厂进行处理。危废间位于厂区锅炉房内,地面硬化,有标识。企业已办理环境影响评价审批手续,审批文号:佳环建审【2020】54号,已验收。企业已申领排污许可证,编号:91230800MA1BNJQ52C002U。有效期自2021年11月19日起至2026年11月18日止。已按照排污许可证监测频次进行监测。 |
| 36 | 佳木斯市郊区伊阳塑料颗粒厂 | 92230811MA1BGY6D3L | 佳木斯市郊区西格木乡民胜村 | 13624541766 | 姜爽,姜伟 | 2024、3、6 | 环境执法人员现场检查了佳木斯市郊区伊阳塑料颗粒厂生产、排污登记情况。经现场检查,该厂位于郊区西格木乡草帽村东,该厂主要生产塑料颗粒,主要设备一台造粒机,粉碎机。车间设置异味收集系统,生产废水循环使用,该厂已办理排污登记,编号:92230811MA1BGY6D3L001U 该厂停产中。 | |
| 37 | 佳木斯景琪米业有限公司 | 91230800663863085A | 黑龙江省佳木斯市东风区建国镇建设村 | 13904545637 | 13115360636 | 石昊,李晓晨 | 2024.3.22 | 佳木斯景琪米业有限公司位于佳木斯市东风区建国镇建设村,经度:130.567958,纬度:46.945189,企业目前处于停产状态,烘干塔位于厂区东侧,未运行。热风锅炉型号为DZL-7,配置重力除尘箱,取暖锅炉为立式燃煤锅炉,已配备布袋除尘设施。该单位已报批环评手续(佳环建审【2017】14号),已验收。 |
| 38 | 佳木斯中恒热电有限公司 | 912308000574315064 | 黑龙江省佳木斯市郊区龙实路(黑锻社区) | 18645439919 | 18724211155 | 王婷婷,柴新 | 2024.3.8 | 1.现场检查时,企业生产中;2.厂区建有2台240吨循环流化床锅炉,运行中。2台热水锅炉(分别为154兆瓦、116兆瓦),未运行;3.2台240吨循环流化床锅炉配备电、布袋除尘器,运行中。脱硫系统采用炉内喷钙,脱 硝采用SNCR,运行中;4.贮煤场原煤建抑尘网,炉灰炉渣已进密闭仓,配备布袋除尘设施. |
