为落实《黑龙江省生态环境监督执法正面清单管理办法》,适应生态环境治理体系现代化建设需求,优化执法方式,发挥生态环境守法企业在日常监管中的正面激励和示范效应,现将佳木斯市生态环境执法监管正面清单(2024年度)进行公示。
监督电话:0454-7603115
正面清单有效期:2024.3.18-2025.3.17
佳木斯市生态环境监督执法正面动态清单(2024年度)
| 序号 | 企业名称 | 所在区(县、市) | 统一社会信用代码 | 所在行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 备注 |
| 1. | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 向阳区 | 91230800606542285D | 农业机械制造 | 91230800606542285D002R | |
| 2. | 佳木斯电机股份有限公司 | 前进区 | 912308007213613403 | 机械制造 | 912308007213613403001Q | |
| 3. | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 | 东风区 | 91230800677461415U | 电力、热力生产和供应业 | 91230800677461415U001P | |
| 4. | 佳木斯市恺乐农药有限公司 | 东风区 | 91230800716614171H | 化学原料和化学制品制造业 | 91230800716614171H001P | |
| 5. | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 东风区 | 912308007905326842 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 912308007905326842001P | |
| 6. | 佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 | 东风区 | 912308007336529548 | 化学原料和化学制品制造业 | 912308007336529548001P | |
| 7. | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 东风区 | 912308007819411793 | 农副食品加工业 | 912308007819411793001X | |
| 8. | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 东风区 | 912308007026555460 | 医药制造业 | 912308007026555460001Q | |
| 9. | 百威(佳木斯)啤酒有限公司 | 东风区 | 91230800606542277J | 酒、饮料和精制茶制造业 | 91230800606542277J001Q | |
| 10. | 佳木斯博海环保电力有限公司 | 东风区 | 91230826588107596L | 电力、热力生产和供应业 | 91230826588107596L001V | |
| 11. | 佳木斯市市容环境卫生保障中心 | 东风区 | 12230800565177567K | 公共设施管理业 | 12230800565177567K001V | |
| 12. | 佳木斯佳德环保科技有限公司 | 东风区 | 9123080066901114XH | 研究和实验发展 | 9123080066901114XH001V | |
| 13. | 佳木斯龙江环保再生资源有限公司 | 东风区 | 912308265742307454 | 金属废料和碎屑加工处理 | 912308265742307454001Q | |
| 14. | 佳木斯龙江环保水务有限公司(东区污水处理厂) | 东风区 | 912308007726234274 | 城镇污水处理 | 912308007726234274001Q | |
| 15. | 黑龙江多多集团有限责任公司 | 东风区 | 91230800716614817M | 热力生产和供应 | 91230800716614817M001V | |
| 16. | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 东风区 | 91230800677452930A | 豆制品制造 | 91230800677452930A001V | |
| 17. | 中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司 | 东风区 | 91230800725300748M | 平板玻璃制造 | 91230800725300748M001P | |
| 18. | 佳木斯佳瀚环保水务有限公司 | 东风区 | 91230800MA7DEUDTXL | 污水处理及其再生利用 | 91230800MA7DEUDTXL001V | |
| 19. | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 东风区 | 91230800716686183D | 化学农药制造 | 91230800716686183D001P | |
| 20. | 佳木斯中恒热电有限公司 | 郊 区 | 912308000574315064 | 电力热力生产和供应业 | 912308000574315064001P | |
| 21. | 佳木斯三和亚麻纺织有限责任公司 | 郊 区 | 91230800772604103C | 亚麻生产 | 91230800772604103C001P | |
| 22. | 佳木斯龙江环保水务有限公司(西区污水处理厂) | 郊 区 | 912308007726234274 | 城镇污水处理 | 912308007726234274002W | |
| 23. | 桦南协联报春热电有限公司 | 桦南县 | 91230822795048875G | 供热、电力 | 91230822795048875G001P | |
| 24. | 桦南浦华净源水务有限公司 | 桦南县 | 91230822MA1ARKGM14 | 污水处理 | 91230822MA1ARKGM14001V | |
| 25. | 黑龙江鸿展生物能源有限公司 | 桦南县 | 91230822MA1BCXJG60 | 轻工纺织化纤 | 91230822MA1BCXJG60001V | |
| 26. | 佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司 | 桦南县 | 912308226926238145 | 水泥制造 | 912308226926238145003P | |
| 27. | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 桦南县 | 1230822MA1CLQDE2H | 化学药品原料药制造 | 91230822MA1CLQDE2H001P | |
| 28. | 桦川协联生物质能热电有限公司 | 桦川县 | 91230826669011174W | 电力、热力生产和供应业 | 91230826669011174W001P | |
| 29. | 桦川协联生物质能热电有限公司热力分公司 | 桦川县 | 91230826MA19BW389H | 热力生产和供应业 | 91230826MA19BW389H001Q | |
| 30. | 汤原县兴业热力有限公司 | 汤原县 | 91230828598238602L | 热力生产 | 91230828598238602L001U | |
| 31. | 国电汤原生物质发电有限公司 | 汤原县 | 91230828790536466A | 电力热力生产和供应业 | 91230828790536466A001P | |
| 32. | 同江市长恒热电有限公司 | 同江市 | 912308816774678334 | 火力发电 | 912308816774678334001P | |
| 33. | 同江市城市生活垃圾处理中心 | 同江市 | 12230881325908850Y | 环境卫生管理 | 12230881325908850Y001V | |
| 34. | 同江市银水湾污水处理有限公司(同江市洁源污水处理厂) | 同江市 | 91230199718434780H | 污水处理及其再生利用 | 91230199718434780H001Z | |
| 35. | 富锦东方热电有限责任公司 | 富锦市 | 91230882781926112L | 火力发电 | 91230882781926112L001P | |
| 36. | 富锦市宸龙生物质热力有限责任公司 | 富锦市 | 100000230882300001 | 火力发电 | 100000230882300001001P | |
| 37. | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 富锦市 | 912308823258249058 | 淀粉及淀粉制品制造 | 912308823258249058001P | |
| 38. | 富锦龙江环保水务有限公司 | 富锦市 | 912308826848583306 | 污水处理及其再生利用 | 912308826848583306001C | |
| 39. | 佳木斯市建三江永洁废物处理有限公司 | 建三江 | 91230819MA1CAM0X40 | 环境卫生管理 | 91230819MA1CAM0X40001V | |
| 40. | 北大荒集团黑龙江前哨农场有限公司(污水处理厂) | 建三江 | 91233006731261693L | 污水处理及其再生利用 | 91233006731261693L002Q | |
| 41. | 北大荒集团黑龙江大兴农场有限公司供热分公司 | 建三江 | 91233006560637667M | 热力生产和供应 | 91233006560637667M001R | |
| 42. | 北大荒集团黑龙江大兴农场有限公司污水处理分公司 | 建三江 | 91230819MA1C8W3P4X | 污水处理及其再生利用 | 91230819MA1C8W3P4X001U | |
| 43. | 黑龙江省建三江农垦嘉合供热服务有限公司 | 建三江 | 91233006097444192J | 热力生产和供应 | 91233006097444192J001R | |
监审:
审核:
编辑: