| 佳木斯市环境保护综合行政执法局2023年“双随机”抽查污染源明细表(10-12月份) | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 联系电话 | 联络员号码 | 单位类型(一般、重点、特殊(产生危险废物企业)) | 执法人员 | 检查行为名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查及查处情况 | 有无处罚 |
| 1 | 佳木斯机关医院 | 黑龙江省佳木斯市前进区保卫路307号 | 13115365566 | 13115365566 | 李锐,崔成 | 双随机检查 | 2023.10.7 | 污水、暂存间、排污许可证 | 经检查,佳木斯机关医院位于前进区保卫路307号,该医院接诊经营中,医院设:内科、皮肤科、中医科等。1、医院污水处理间位于医院一楼东侧,内有一台活性氧加药装置处理医院的医疗废水,设施运行正常。2、医院医废暂存间位于医院院内南侧,转移联单齐全。3、该医院已办理排污许可证,编号:91230804MA1BTFLCXK001X,执法人员现场已拍照取证。 | ||
| 2 | 黑龙江省国三中医院有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区万新街230号盛世华都U楼 | 18556618333 | 18556618333 | 李锐,崔成 | 双随机检查 | 2023.10.12 | 排污许可证 | 一、企业基本情况:黑龙江省国三中医院有限公司,地址位于:黑龙江省佳木斯市郊区万新街230号盛世华都U楼。已注册工商营业执照,统一社会信用代码91230800MA1BYYGH8J, 法定代表人是:朱玉霞。二、现场检查情况:经环境执法人员现场检查,该医院已建成,并办理环境影响评价审批手续,批复号:佳环建审〔2022〕12号,排污许可证编号:91230800MA1BYYGH8J001Q,该医院污水处理设施已完善,未营业。 | ||
| 3 | 佳木斯市中心医院 | 佳木斯市向阳区中山街256号 | 邰秀梅,徐佳新 | 双随机检查 | 2023.10.16 | 生产情况、排污许可证 | 1、该医院污水处理间内有2台次氯酸钠投药设施,一台正在运行,一台备用,污水经加药处理后排入市政管网,工作人员手工监测余氯每2小时检测1次,检测记录齐全,污水处理站有专人负责,加药消毒记录齐全,流量计与在线监测平台联网,实行实时检测。 2、排污许可证12230800414276429F002V。已提交第三季度执行报告。 3、锅炉房位于南侧办公楼后身,内设有两台天然气锅炉一台6吨、一台4吨(一用一备),现采用4吨天然气锅炉,主要用于大楼空调制冷,冬季取暖。 | ||||
| 4 | 佳木斯景琪米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国镇建设村 | 13904545637 | 13115360636 | 唐明,崔玉杰 | 双随机检查 | 2023.10.13 | 生产情况、排污许可证 | 环境执法人员现场检查了佳木斯景琪米业有限公司生产及环评审批情况,该企业位于佳木斯市东风区建国镇建设村。季节性生产,厂内5台制米机,2台剥壳机,提升机17台,共配备7组除尘器,企业已办理排污许可证,许可证编号:91230800663863085A001X。已报批环评审批手续,审批文号:佳环建审﹝2017﹞14号。 | ||
| 5 | 中化石油黑龙江有限公司佳木斯市长青路加油站 | 佳木斯市向阳区长青路北段(九洲社区) | 45151901952 | 13512688862 | 徐景涛,彭绍娟 | 双随机检查 | 2023.10.24 | 生产情况、排污许可证 | 1、加油站地址位于黑龙江省佳木斯市长青路,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91230800333374414G,法定代表人是孙跃朋。 2、已办理环评审批并通过环保验收:佳环验【2015】13号。 3、制定突发环境事件风险应急预案,并已完成备案,按要求开展应急演练。 4、排污许可证编号:91230800333374414G001U。 现场检查情况:1、以经销成品油销售为主,建设有20立方米油罐4座,现场有4台加油机,10把汽油枪,4把柴油枪。汽油、柴油年销售量 1360 吨、总罐容80立方米,配有油气回收设施,运行正常,建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐。执法人员现场拍照取证。(以下空白) | ||
| 6 | 佳木斯市郊区清权玉米烘干厂 | 黑龙江省佳木斯市郊区西格木乡草帽村 | 赵玉龙,王婷婷 | 双随机检查 | 2023.10.8 | 生产情况、排污许可证 | 环境执法人员现场检查了佳木斯市郊区清权玉米烘干厂生产、环评审批及排污许可执行情况。佳木斯市郊区清权玉米烘干厂,统一社会信用代码:92230811MA19M5A556。经现场检查,该厂处于停产状态,主要经营项目:粮食烘干、销售。主要生产设备:一台200型烘干塔,一台4吨热风锅炉未运 | ||||
| 7 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江佳木斯石油分公司沿江加油站 | 黑龙江省佳木斯市郊区沿江乡沿江村 | 15046481222 | 18724216113 | 刘沾妮,姜伟 | 双随机检查 | 2023.10.18 | 油气回收使用情况及排污许可证执行情况 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江佳木斯石油分公司沿江加油站,主要经营成品油批发;成品油零售;成品油仓储,现经营中。该加油站建有5座储油罐(2座20m3汽油罐,1座20m3柴油罐和2座30m3柴油罐),现使用2座汽油储罐、3座柴油储罐,该站安装油气回收系统,安装在罐区及加油机内部,运行正常。该加油站已办理排污许可登记,登记号:912308005606325161001X。 | ||
| 8 | 佳木斯正阳木业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区望江镇江北工业园区 | 13903680912 | 13359548686 | 李锐,崔成 | 双随机检查 | 2023.10.9 | 生产、排污许可执行情况 | 环境执法人员现场检查了佳木斯正阳木业有限公司生产情况。经现场检查,该厂停产中。车间配置5台移动吸尘设备,锅炉房位于厂区西侧,内有一台0.5吨生物质锅炉,用于冬季取暖,未运行。该企业已办理排污许可证,编号:912308007778912528001U,企业已停产。 | ||
| 9 | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 | 黑龙江省佳木斯市东风区兴电社区 | 0454-8372266 | 15045413121 | 刘波,徐景刚 | 双随机检查 | 2023.10.24 | 生产、排污许可执行情况 | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂是从事电力、热力生和供应为主的企业,拥有1号、2号两台机组,1号机组停运,2号机组正在运行。危废间位于生产部办公楼西北侧,有标识,有围堰。危废间存放废电池、废矿物油 ,已取得排污许可证,编号为:91230800677461415U001P,已按排污许可证要求开展自行监测,已制定监测方案并上传监测数据。 | ||
| 10 | 佳木斯市益海佳盛粮油有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区松江乡长兴村 | 13394546363 | 13846156588 | 郭大鹏,李晓晨 | 双随机检查 | 2023.10.13 | 生产情况、排污许可证 | 该公司季节性生产企业,主要为国家储库储粮,企业建有一座烘干塔,用于烘干玉米、水稻,生产中无废水产生。已办理排污许可证,许可证编号:91230800061765840F001Z。已按照排污许可证要求进行污染物监测并上传数据,环境管理台账齐全。 | ||
| 11 | 佳木斯耀龙粮食仓储有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区敖其镇兴隆村 | 13945451770 | 13945451770 | 郭大鹏,李晓晨 | 双随机检查 | 2023.10.10 | 生产情况、排污许可证 | 企业基本情况:佳木斯耀龙粮食仓储有限公司位于佳木斯市郊区敖其镇兴隆村,法定代表人:曹立华 统一社会信用代码:912308000733432743,该企业已办理环境污染现状评估报告及排污许可证。排污许可证编号:912308000660663609001R。 二、现场检查情况:该企业主要经营粮食烘干,厂区南侧有2台800吨粮食烘干塔,运行中。锅炉房内有2台18吨热风锅炉,配备布袋除尘器,运行中。 | ||
| 12 | 佳木斯三和亚麻纺织有限责任公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区友谊路857号 | 0454-8555241 | 13846145019 | 郭大鹏,李晓晨 | 双随机检查 | 2023.10.14 | 生产情况、排污许可证 | 单位生产亚麻纱,现进行梳麻。锅炉内3台生物质锅炉(1台6吨、2台10吨链条锅炉),配备布袋除尘器,其中1台10吨锅炉正在运行中。炉灰渣入密闭库存放。已办理环境影响评价审批手续,文号:佳环建审〔2012〕143号,验收文号:佳环验〔2016〕32号。已开展自行监测,并建立环境管理台账。污水处理站位于厂区东南角,采用生化处理工艺,处理后的生产废水排入市政管网,产生的有机废气经过活性炭吸附后通过15米专用管道排放,现正在运行中。 | ||
| 13 | 佳木斯市胜利加油站 | 黑龙江省佳木斯市向阳区学府街155号 | 8782197 | 13946428506 | 孙欲飞,刘弘振 | 双随机检查 | 2023.10.08 | 生产情况、排污许可证 | 1、以经销成品没销售为主,建设有20立方米油罐4座,有4台加油机,10把汽油枪,4把柴油枪。汽油、柴油年销售量1360吨、总罐容80立方米,配有油气回收设施,运行正常,建有油?防渗透高低液位自动报警系统。 | ||
| 14 | 佳木斯凯富粮食烘干有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区敖其镇 | 18345451818 | 13512673960 | 王绍军,孙学斌 | 双随机检查 | 2023.10.10 | 生产情况、排污许可证 | 一、企业基本情况:佳木斯市凯富粮食烘干有限公司位于佳木斯市郊区敖其镇长春村,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:912308000660663609法定代表人:闽学东,该企业已办理环境污染现状评估报告及排污许可证。排污许可证编号:912308000660663609001R。 二、现场检查情况:该企业停产中。主要经营粮食烘干,厂区南侧有一座粮食烘干塔,未运行。锅炉房内有1台6吨热风锅炉,配备布袋除尘器,未运行。 | ||
| 15 | 佳木斯泓牧生物科技有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区莲江口镇北社区国砖院内 | 13664546520 | 13664546520 | 王绍军、孙学斌 | 双随机检查 | 2023.10.11 | 生产情况、排污许可证 | 一、企业基本情况:佳木斯市泓牧生物科技有限公司位于佳木斯市郊区莲江口镇北社区国砖院内 。法定代表人:李海民 统一社会信用代码:91230800MA7GJJHY6X,该企业已办理排污许可证,许可证编号:91230800MA7GJJHY6X001U. 该厂已办理环评审批:佳环建审【2022】17号 二、现场检查情况:该企业停产中。主要产品:动物饲料。主要原料为玉米皮、稻糠、大豆。有3条生产线,未运行。2台窑炉,配备布袋除尘器,未运行。1台蒸汽锅炉未运行。 . | ||
| 16 | 佳木斯市传染病院 | 前进区中华路29号 | 徐景涛,彭绍娟 | 双随机检查 | 2023.11.9. | 医院运营产生的医疗废水二氧化氯发生器,正在运行,医疗废水经加药处理后排入市政管网,加药记录齐全。医疗废物储存在楼侧医疗垃圾暂存间,内有管理制度、医疗垃圾由佳德环保科技有限公司收运,有危废警示标识、暂存间双人双锁、有医疗垃圾转移合同、危废转运联单。 | |||||
| 17 | 黑龙江省沈发新能源有限公司 | 佳木斯市东风区东风社区 | 13998835466 | 13904548727 | 郭大鹏、李晓晨 | 双随机检查 | 2023.11.20 | 锅炉房内建有一强2吨生物蒸汽锅炉配有水膜布袋除尘器,运行正常。 | |||
| 18 | 黑龙江天海金谷粮食收储有限公司 | 郊区莲江口农场 | 13512662780 | 18645476622 | 刘波,徐景刚 | 2023.11.27 | 企业处于停产状态 | ||||
| 19 | 佳木斯大学附属第一医院 | 佳木斯市德祥街348号 | 杜大伟,战鹰 | 2023.11.23 | 检查医院污水处理站、医疗废物暂存间储存、转移及排污许可证执行情况,消毒池投入次氯酸钠溶剂处理医疗废水后排入市政管网,有加药记录。医疗废物储存间有标志牌、地面已做硬化,医疗垃圾分类储存。已签订医疗废物转移合同、有转移联单。排污许可证已提交年度执行报告、已开展自行监测、信息已公开,有台账。 | ||||||
| 20 | 佳木斯市郊区人民医院 | 佳木斯市友谊路128号 | 杜大伟,战鹰 | 2023.11.27 | 已签订医疗废物转移合同、有转移联单。 | ||||||
| 21 | 佳木斯市丰奇水泥有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区西格木乡民胜村 | 18944549797 | 13803656161 | 杜大伟,战鹰 | 2023.11.27 | 企业处于停产状态 | ||||
| 22 | 佳木斯市杰林再生资源综合利用有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦川县桦西工业园区 | 15245453263 | 15245453263 | 刘波,徐景刚 | 2023.11.26 | 已办理排污许可证,企业忆取得环评手续 | ||||
| 23 | 佳木斯通广再生物资有限公司 | 佳木斯市东风区高新区农机产业园 | 18845406663 | 18845406663 | 刘波,徐景刚 | 2023.11.26 | 企业处于停产状态 | ||||
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司先锋加油站 | 黑龙江省佳木斯市向阳西区长青路中段 | 8679795 | 13836660345 | 王绍军,孙学斌 | 2023.12.14 | 1、以经销成品没销售为主,建设有20立方米油罐4座,有5台加油机,10把汽油枪,4把柴油枪。配有油气回收设施,运行正常,建有油?防渗透高低液位自动报警系统。 | ||||
| 25 | 佳木斯市吉庆豆业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区光复路东段 | 8392668 | 13555591108 | 王绍军,孙学斌 | 2023.11.12 | 该企业正在生产中。厂区生产车间内有一条米糠油生产线,生产工艺为浸出工艺。锅炉房位于厂区北侧,内有一台15t/h生物质锅炉,燃用生物质颗粒,正在运行中,配有陶瓷多管、水浴、布袋除尘设施。经环境执法人员现场检查发现,该锅炉配套的布袋除尘器未运行,锅炉产生的烟气经过陶瓷多管、水浴除尘处理后排放。 | ||||
| 26 | 中油黑龙江农垦石油有限公司佳南加油站 | 黑龙江省佳木斯市东风区安庆路南段 | 0454-8193768 | 15245420828 | 王绍军,孙学斌 | 2023.11.12 | 环境执法人员到达现场,对该企业进行了安全隐患排查。该油库现储存柴油,建设有4个柴油储油罐(共计4400立方米),储罐区地面已硬化,有围堰。油库正在运营中。该油库已办理环境影响现状评估报告,已办理排污许可登记,登记编号:91233000744436325J001W。供热由大网集中供热。已制定突发环境事件风险应急预案,并已完成备案,备案编号:230800-2021-145-L,备案时间为2021年8月25日。 | ||||
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司远航加油站 | 黑龙江省佳木斯市东风区佳富路西段 | 8679795 | 13836660345 | 王绍军,孙学斌 | 2023.11.11 | 环境执法人员现场检查了中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司远航加油站经营及环保手续情况。经查,该加油站位于佳木斯市东风区松江乡长安路东路1096号,以成品油零售为主,建设有双层埋地罐4座(总容积120立方米),其中汽油储油罐2个,柴油储油罐2个,现场有4台加油机,12把加油枪(2台汽油加油机,2台柴油加油机)。加油站正在运营中,配有油气回收设施,运行正常。双层罐建有油液防渗透高低液面自动报警系统。生活污水汇集至防渗化粪池处理后排入市政污水管网。该加油站已办理环评审批手续并自主验收,审批文号:佳环建审[2020]61号,验收时间2020年12月30日。已制定环境风险应急预案,并已完成备案,备案编号:230800-2022-144-L,应急演练、培训、台账齐全,应急装备物资齐备。应急装备物资齐备。已办理排污许可证,证书编号:912308005698868113001Z。已聘请第三方按排污许可证要求完成环境检测项目,已提交2022年排污许可证年度执行报告。供热由一台电锅炉供热。 | ||||
| 28 | 佳木斯市天鹏加油站 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路122号 | 8332748 | 13512673960 | 王绍军、孙学斌 | 2023.11.11 | 经查,该加油站位于东风区长安路112号,以经销成品油销售为主,建设有30立方米汽油储罐2座,30立方米柴油储罐2座,现场有6台加油机,4把汽油枪,4把柴油枪。配有油气回收设施,运行正常。建有油液防渗透高低液面自动报警系统。该加油站已按照要求使用双层罐防渗漏改造工程,已办理环评审批,审批文号:佳环建审[2016]40号,已验收,验收文号:佳环专验[2017]21号。已制定突发环境事件应急预案,已备案。已办理排污许可证,管理类别:简化管理,编号:91230805606544865001Z。已按排污许可证规定开展了废气排放口MF0005密闭性、液阻、气液比、厂界挥发性有机物手工监测,排污许可证副本内容:环境管理要求(五)其他控制及管理项规定该单位每季度监测噪声一次,该单位已经按排污许可证规定进行了噪声监测。 | ||||
监审:
审核:
编辑: