下列预告抵押证明公告作废
| 序号 | 抵押人姓名 | 银行名称 | 预告抵押证明号 |
| 1 | 张令鹏 | 公积金 | 20220006452 |
| 2 | 杨佳林 | 工行永和支行 | 20210002711 |
| 3 | 卢志刚 | 工行佳东支行 | 20200014040 |
| 4 | 邹方亮 | 公积金 | 20190000799 |
| 5 | 王传鑫 | 公积金 | 20200003409 |
| 6 | 孙俊华 | 工行佳东支行 | 20210007694 |
| 7 | 马佳兴 | 中行 | 20210016644 |
| 8 | 吴纪伟、王凤霞 | 农行前进支行 | 20200018757 |
| 9 | 施宇 | 公积金 | 20220004457 |
| 10 | 曹楠 | 龙江银行 | 20190007162 |
| 11 | 路谋成 | 公积金 | 20210008614 |
| 12 | 朱艳琳 | 龙江银行 | 20230009337 |
| 13 | 王建吉 | 工行永和支行 | 20220008377 |
| 14 | 荆强 | 龙江银行 | 20230001874 |
| 15 | 刘玉平 | 工行站前支行 | 20200010278 |
| 16 | 徐泰然 | 中行 | 20210016255 |
| 17 | 张为翰 | 公积金 | 20210008055 |
| 18 | 冯云龙 | 龙江银行英伦支行 | 20220003767 |
| 19 | 陶彬彬 | 建行 | 20210007715 |
| 20 | 穆思远 | 公积金 | 20210007715 |
| 21 | 王志强 | 公积金 | 20220001775 |
| 22 | 宋姗姗、郑新磊 | 邮储银行 | 20220007280 |
| 23 | 王春云、魏纯超 | 公积金 | 20190005275 |
| 24 | 任志远 | 公积金 | 20210020441 |
| 25 | 郑宝英 | 工商中心支行 | 20230009474 |
| 26 | 于佳文 | 邮储银行 | 20210012250 |
| 27 | 李月明、杨晨 | 公积金 | 20170003225 |
| 28 | 谢源虎 | 公积金 | 20220004872 |
| 29 | 司海勇 | 公积金 | 20190014147 |
| 30 | 李若铭 | 公积金 | 20210009827 |
| 31 | 陈玥彤 | 公积金 | 20210009314 |
| 32 | 徐靖宇 | 公积金 | 20190018395 |
| 33 | 刘兆锋 | 邮储银行 | 20230006016 |
| 34 | 张湘婷 | 农行前进支行 | 20200018925 |
| 35 | 庞庆华 | 建行 | 20200013640 |
| 36 | 姜桂芳 | 公积金 | 20210016250 |
| 37 | 徐凯 | 工行西林支行 | 20180020139 |
| 38 | 马恒 | 工行中心支行 | 20210008847 |
| 39 | 史益泽 | 邮政银行杏林湖支行 | 20170016267 |
| 40 | 孟宪文 | 农行顺和支行 | 201600965 |
| 41 | 权京学、张庆男 | 工行中心支行 | 20220004742 |
| 42 | 石岩、高云鹏 | 公积金 | 20210013581 |
| 43 | 杨行、洪延军 | 公积金 | 20210002688 |
| 44 | 卜天昊 | 公积金 | 20220009480 |
| 45 | 张宏雷 | 哈尔滨公积金 | 20210020116 |
| 46 | 徐铭 | 公积金 | 20210014963 |
| 47 | 刘秋琳 | 公积金 | 20190014480 |
| 48 | 张思铭 | 工行永和支行 | 20220000350 |
| 49 | 徐丽华 | 工行站前支行 | 20210001283 |
| 50 | 李成博 | 公积金 | 20210007183 |
| 51 | 徐丽华 | 工行站前支行 | 20210001283 |
| 52 | 刘鹏 | 农行顺和支行 | 20230012892 |
| 53 | 于航 | 公积金 | 20210018685 |
| 54 | 樊宝财 | 工行站前支行 | 20210019127 |
| 55 | 王春媛、董春辉 | 公积金 | 20220007509 |
| 56 | 刘亚男 | 公积金 | 20210017143 |
| 57 | 高博 | 建行 | 20200017705 |
| 58 | 于开亮 | 公积金 | 20210018865 |
| 59 | 吕文龙 | 中行 | 20210000712 |
| 60 | 张悦 | 工行永和支行 | 20210018455 |
| 61 | 吕文欣 | 农行宏源支行 | 20230002936 |
| 62 | 王凯茵 | 工行站前支行 | 20210003633 |
| 63 | 高元坤 | 龙江银行西林支行 | 20240004784 |
| 64 | 年福红 | 工行站前支行 | 20190011945 |
| 65 | 李显明 | 公积金 | 20190015777 |
| 66 | 黄亮 | 农行杏园支行 | 20230013946 |
| 67 | 于晓飞 | 公积金 | 20200001114 |
| 68 | 朱海平 | 建行 | 20170001690 |
| 69 | 李玲 | 中行 | 20200008315 |
| 70 | 鞠炳尧 | 公积金 | 20200001552 |
| 71 | 潘勇 | 工行永和支行 | 20220002184 |
| 72 | 王铭杰 | 龙江银行 | 20230004766 |
| 73 | 柯友鹏 | 龙江银行 | 20230002527 |
| 74 | 李超 | 工行中心支行 | 20210017528 |
| 75 | 吴建廷 | 建行 | 20200011248 |
| 76 | 谭朝鹭 | 工行永和支行 | 20210020547 |
| 77 | 杨凤春 | 工行佳东支行 | 20180009830 |
| 78 | 马晶 | 公积金 | 20210013114 |
| 79 | 张健 | 公积金 | 20210019668 |
| 80 | 杨振华 | 公积金 | 20220012412 |
| 81 | 张瑞、夏菁 | 公积金 | 20220009896 |
| 82 | 陈兆龙 | 公积金 | 20220000564 |
| 83 | 王茹 | 工行永和支行 | 20210019140 |
| 84 | 刘影 | 农行顺和支行 | 20190010363 |
| 85 | 崔亮平 | 公积金 | 20220001654 |
| 86 | 魏璇 | 农行前进支行 | 20200018258 |
| 87 | 王耀庆 | 工行永和支行 | 20210005460 |
| 88 | 满春蕾 | 公积金 | 20200013210 |
| 89 | 李书喜 | 邮储银行 | 20190015990 |
| 90 | 张志夺、王琳琳 | 公积金 | 20200009734 |
| 91 | 王薇 | 公积金 | 20230000056 |
| 92 | 王丽岩 | 建行 | 20160006506 |
| 93 | 王枫 | 公积金 | 20220011360 |
| 94 | 刘怿宁、李瑞 | 建行 | 20230003375 |
佳木斯市不动产登记中心
2024年9月30日
监审:全方策
审核:高文雅
编辑:李静
监审:
审核:
编辑: