佳木斯市工业和信息化局
2019年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及市政府办《关于做好2019年度政府信息公开报告编制发布和数据统计报送工作的通知》工作部署及要求编制,并向社会公布,文中所列数据统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如有疑问或意见建议,请联系市工业和信息化局办公室(地址:佳木斯市郊区长安西路818号市机关中心3号楼655室,电话:0454-8222066,电子邮箱:04540304@163.com)。
一、总体情况
1.完善信息公开工作机制。根据实际工作需要,调整政务公开工作领导小组成员,认真贯彻省市政务公开工作要求,结合我局实际,建立公开内容动态扩展等工作机制,增强决策透明度。
2.加强公开内容标准化建设。政务公开发布程序严格按照我局制定的政务公开规定进行,按照政务服务事项目录和办事指南,依据部门职能,主动公开基本目录,不断提升主动公开的规范化水平。3.召开政务公开工作部署会议。明确常务副局长分管政务公开工作,办公室、机关党委、综合科为成员,制定工作要点,细化工作任务,抓好贯彻落实。各部门按照职责分工,加强对政务公开工作的指导和督促检查,确保政务公开工作顺利开展。
4.进一步抓好业务人员培训及队伍建设工作。积极参加市政府政务公开办举办的政务公开培训,并在开展局内政务公开培训。
二、主动公开政府信息情况
2018年主动公开政府信息数50条,其中政府网站公开9条,微信公开37条,通过政务访谈公开信息4条。
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进方向
我局在政务公开工作仍存在有待加强的不足之处,一是信息公开力度还需进一步加强,一些重点工作未做到及时公开;二是政务公开业务水平有待进一步提高。
针对过去的不足,2020年我局的政务公开工作要从两方面加强。一方面丰富政务公开内容,提升公开质量,另一方面要加强教育及引导,加强政务公开培训工作。
六、其他需要报告的事项
无
2020年1月16日
监审:
审核:
编辑: