佳木斯市公安局2020年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2020年,佳木斯市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神,认真贯彻执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步优化主动公开内容,完善依申请公开程序,不断提升全局政府信息公开工作质量和实效。
一是在政务服务网上办事大厅对外公布业务办事指南信息,明确办理规则和流程。
二是利用政务微博、微信等新媒体,及时发布各类便利措施、疫情期间的相关证件办理管控措施等内容。
三是在接待大厅设置政务公开专区,摆放行业规范、办证须知、办事指南,各项便民利民措施及收费标准及时更新并张贴在宣传栏进行宣传。
四是编制政务公开标准规范,对照《黑龙江省政务公开标准规范》,结合公安工作实际,编制了标准规范清单,通过门户网站向社会公开,接受公众监督。
五是严格执行政务公开相关制度。严格执行《佳木斯市公安局政务公开信息发布制度》《佳木斯市公安局政务公开信息源头管理及责任追究制度》《佳木斯市公安局政务公开内容保障制度》等制度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 47 | 0 | 338424 |
| 其他对外管理服务事项 | 24 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 334 | 0 | 8208 |
| 行政强制 | 67 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是对开展政府信息公开工作重要性的认识有待进一步提高。
二是政府信息公开的制度化和规范化有待进一步加强。
三是政府信息公开的范围需要进一步扩大。
四是信息公开的渠道和方式还需要进一步完善。
(二)改进情况
一是加强学习,提高认识,明确责任,强化管理,进一步提高政府信息公开工作水平
二是进一步明确政府信息公开内容及范围,完善政府信息公开各项制度,促进政府信息公开工作的规范化、制度化。
三是尽量将不涉及工作秘密或不需要保密的信息公开。
四是通过多种渠道和手段公开政府信息,让群众更加方便、快捷获取有关信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
监审:
审核:
编辑: