本报告根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分。报告电子版可自行从佳木斯市人民政府网站(https://www.jms.gov.cn/)下载查阅。整体统计2023年1月1日至2023年12月31日各项数据。
一、总体情况
2023年度,佳木斯市金融服务局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,聚焦全市金融领域,扎实开展政府信息公开工作,促进政府信息公开工作向制度化、规范化发展。
(一)主动公开政府信息情况
依托佳木斯市人民政府网站主动公开各类工作信息39条,通过“佳木斯市金融服务局”公众号编辑、发布信息476条,为人民群众提供全面、准确、及时、便捷的政府信息服务。
(二)收到和处理依申请公开情况
本年度内未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政务信息公开管理情况
按照市政府关于政务公开的有关部署,充分发挥政务公开工作领导小组职能,建立“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任到科室”的工作机制,切实强化政务公开工作管理,将政务公开与金融服务工作紧密结合,进一步完善《佳木斯市金融服务局信息公开指南》,明确政务公开的范围、内容、形式和时限要求,不断拓宽政务公开领域,深化政务公开内容,提升政务公开质效。
(四)平台建设情况
我局主要通过佳木斯市政府网站和“佳木斯市金融服务局”公开政务信息,明确专人负责本单位信息的梳理和日常公开工作,严格执行“三审制度”,确保信息的准确性、有效性、及时性,推动全局政务公开工作落到实处,提升金融服务质效。
(五)监督保障情况
我局认真做好群众咨询服务工作,密切关注涉及金融领域舆情,及时公开金融领域涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大政策措施,自觉接受群众监督。2023年,收到政民互动网站反映问题、咨询件1件,并按规定时限办理答复,接收率、联系率、答复率及满意率均为100%。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:政务公开学习培训开展得较少,主动公开意识有待进一步提高。
改进情况:进一步加强工作人员的宣传教育和业务培训,学习掌握政务公开基础知识,主动学习其他地区先进经验做法,不断提高政务信息公开工作人员的业务水平和综合素质,增强政务信息公开的自觉性和责任感。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局未发生收取政府信息公开信息处理费情况。
监审:
审核:
编辑: