统计信息
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佳木斯市2025年国民经济和社会发展统计公报 | 2026-10-14 |
| 2 | 佳木斯市2024年国民经济和社会发展统计公报 | 2025-04-27 |
| 3 | 佳木斯市2023年国民经济和社会发展统计公报 | 2024-05-06 |
| 4 | 佳木斯市2022年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-03-31 |
| 5 | 2021年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2022-03-14 |
| 6 | 2020年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2021-04-25 |
| 7 | 2019年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2020-04-28 |
| 8 | 2018年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2019-04-18 |
| 9 | 2017年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2018-08-02 |
| 10 | 2016年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2017-05-05 |
| 11 | 2015年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2017-05-05 |
| 12 | 2014年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2015-03-27 |
| 13 | 2013年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2014-03-31 |
| 14 | 2012年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2013-07-11 |
| 15 | 2011年佳木斯市国民经济和社会发展统计公报 | 2012-08-15 |


黑公网安备 23081102000129号